|
|||||||||
| итого по округу | % | УИК №5138 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 647 | 1 647 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 647 | 1 647 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 838 | 838 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 809 | 49,12 | 809 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 791 | 791 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 18 | 18 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 793 | 793 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 16 | 16 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АБДЫКАМЫТ УУЛУ ДАЙЫРБЕК | 281 | 34,73 | 281 | |||||
| 2 | АЛМАС КЫЗЫ ЖАЙНАГҮЛ | 190 | 23,49 | 190 | |||||
| 3 | АМАТБЕКОВ АСАН АБДЫБЕКОВИЧ | 230 | 28,43 | 230 | |||||
| 4 | ДАЙИРБАЕВ МОМУНЖАН ДЖОЛДОШБАЕВИЧ | 316 | 39,06 | 316 | |||||
| 5 | ЕЛЕШОВА НУРГҮЛ КАЛМЫРЗАЕВНА | 289 | 35,72 | 289 | |||||
| 6 | ЖОРОЕВ АБАЗБЕК АЛТЫНОВИЧ | 416 | 51,42 | 416 | |||||
| 7 | ЖОРОЕВА МАЙРАМ АЛТЫНОВНА | 294 | 36,34 | 294 | |||||
| 8 | ЗАРИПБЕК УУЛУ САНАТБЕК | 295 | 36,46 | 295 | |||||
| 9 | КАМБАРОВ ЖЫРГАЛБЕК АМАТБЕКОВИЧ | 229 | 28,31 | 229 | |||||
| 10 | КУШБАКОВ БАКЫТБЕК ЭРКИНБЕКОВИЧ | 451 | 55,75 | 451 | |||||
| 11 | МАМАТУМАРОВ ЭНГЛИС КАНЫБЕКОВИЧ | 248 | 30,66 | 248 | |||||
| 12 | МАНАЗАРОВ ТОКТОСУН МАДАНБЕКОВИЧ | 207 | 25,59 | 207 | |||||
| 13 | МИДИНОВ ЧЫНГЫЗ ОСКОНБАЕВИЧ | 399 | 49,32 | 399 | |||||
| 14 | НАЗАРОВА ТУРГУНБҮ ЖЭЭНТАЕВНА | 233 | 28,80 | 233 | |||||
| 15 | ОМОРОВ ЗАЛКАРБЕК ТОРОНБЕКОВИЧ | 270 | 33,37 | 270 | |||||
| 16 | ОРОЗАЛИЕВ АКМӨНДҮР КАПАРОВИЧ | 319 | 39,43 | 319 | |||||
| 17 | РАЙЫМКУЛОВ АРИЕТ АЙТБАЕВИЧ | 286 | 35,35 | 286 | |||||
| 18 | ТОКТОШОВ КАБЫЛ БУЙЛАШБЕКОВИЧ | 323 | 39,93 | 323 | |||||
| 19 | ТУРГАНБАЕВ МУСТАФА ЖАНИБЕКОВИЧ | 363 | 44,87 | 363 | |||||
| 20 | УРМАТБЕК УУЛУ ЭРЖИГИТ | 194 | 23,98 | 194 | |||||
| 21 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
| №2 Тогуз-Булак шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №5139 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 298 | 1 298 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 298 | 1 298 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 680 | 680 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 618 | 47,61 | 618 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 607 | 607 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 11 | 11 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 611 | 611 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АБДРАЗАКОВ УЗАКБАЙ УСЕНОВИЧ | 144 | 23,30 | 144 | |||||
| 2 | АБДЫКАДЫРОВА МАЛИМКАН АКЖИГИТОВНА | 88 | 14,24 | 88 | |||||
| 3 | АКМАТАЛИЕВА АНИСА КАМЧЫБЕКОВНА | 176 | 28,48 | 176 | |||||
| 4 | АЛМАЗБЕК УУЛУ БЕКМЫРЗА | 283 | 45,79 | 283 | |||||
| 5 | АЛМАЗБЕКОВ БЕКМЫРЗА АЛМАЗБЕКОВИЧ | 180 | 29,13 | 180 | |||||
| 6 | БЕКМАМАТОВА МАХПУРАТХАН | 72 | 11,65 | 72 | |||||
| 7 | БЕКТАШОВ БЕКБОЛОТ АБДАКИМОВИЧ | 81 | 13,11 | 81 | |||||
| 8 | БОКОЕВА БАКТЫГҮЛ МАМАТАЛИЕВА | 96 | 15,53 | 96 | |||||
| 9 | ЖАКЫПОВ АЙДАРБЕК МЫЙМАНБАЕВИЧ | 177 | 28,64 | 177 | |||||
| 10 | ИСАЕВА КУРВАНБУ КЕЛЬДИБАЕВНА | 123 | 19,90 | 123 | |||||
| 11 | КАЛЫКОВ АЛМАЗБЕК РАЗАКОВИЧ | 153 | 24,76 | 153 | |||||
| 12 | КАРАБАЛАЕВ РЫСГЕЛДИ СОВЕТБЕКОВИЧ | 168 | 27,18 | 168 | |||||
| 13 | КОЛДОШБАЙ УУЛУ ДАСТАН | 221 | 35,76 | 221 | |||||
| 14 | МАШИРАПОВ БАЙЫШ ТУРАТБЕКОВИЧ | 83 | 13,43 | 83 | |||||
| 15 | МУСА УУЛУ ТААЛАЙБЕК | 195 | 31,55 | 195 | |||||
| 16 | НАЖИМИДИН УУЛУ ТАЗАБЕК | 212 | 34,30 | 212 | |||||
| 17 | ОМУРЗАКОВ АЛТЫНБЕК КАЛЫКБЕРДИЕВИЧ | 189 | 30,58 | 189 | |||||
| 18 | ОСМОНОВ АЙБЕК ЖУМАБАЕВИЧ | 107 | 17,31 | 107 | |||||
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||||
| №3 1-Май шайлоо округу | |||||||||
| итого по округу | % | УИК №5140 | |||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 918 | 918 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 918 | 918 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 501 | 501 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 417 | 45,42 | 417 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 411 | 411 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 6 | 6 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 416 | 416 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 1 | 1 | |||||||
| Кандидат | % | ||||||||
| 1 | АМАТОВА ЭЛИЗА АДИЛБЕКОВНА | 127 | 30,46 | 127 | |||||
| 2 | АРЗИЕВ МАКСАТБЕК АПИШЕВИЧ | 83 | 19,90 | 83 | |||||
| 3 | БЕРДИЕВ КОЙЧУМАН САТЫБАЛДИЕВИЧ | 150 | 35,97 | 150 | |||||
| 4 | ЖАҢЫБАЕВ САПАРБЕК ТУРГУНАЛИЕВИЧ | 183 | 43,88 | 183 | |||||
| 5 | КАДЫРОВ АНАРБАЙ ШАМШИЕВИЧ | 139 | 33,33 | 139 | |||||
| 6 | КАРАЕВА ТОКТОКАН КАЛДЫБАЕВНА | 133 | 31,89 | 133 | |||||
| 7 | КУЛБАЕВ МЫКТАРБЕК ЫСТАНБЕКОВИЧ | 88 | 21,10 | 88 | |||||
| 8 | МАМАТОВ АШИМ МАНАНОВИЧ | 34 | 8,15 | 34 | |||||
| 9 | МУРАТАЛИЕВ ЖАЗБЕК БАЗАРБАЕВИЧ | 95 | 22,78 | 95 | |||||
| 10 | РАЕВА ЭЛИЗАВЕТА ШАЙЛООБАЕВНА | 119 | 28,54 | 119 | |||||
| 11 | СЫДЫКОВ КОЧКОРБАЙ ИБИРАИМОВИЧ | 108 | 25,90 | 108 | |||||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,24 | 1 | |||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Корул айылдык кенеши
Корул айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши