| №1 Манас шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №6039 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 448 | 2 448 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 417 | 2 417 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 445 | 1 445 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 003 | 41 | 1 003 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 003 | 1 003 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 990 | 990 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 13 | 13 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Бекмамбетов Урмат Мамытбекович | 337 | 33,60 | 337 | ||||||
| 2 | Калмамбетов Толегон Кумарбекович | 38 | 3,79 | 38 | ||||||
| 3 | Карбозова Салкынбубу Орунбековна | 339 | 33,80 | 339 | ||||||
| 4 | Качкымбаев Бекен Анаркулович | 470 | 46,86 | 470 | ||||||
| 5 | Осконалиева Ламира Акылбековна | 175 | 17,45 | 175 | ||||||
| 6 | Сагынбеков Ренат Сагынбекович | 278 | 27,72 | 278 | ||||||
| 7 | Сапарбеков Нурумбек Сапарбекович | 248 | 24,73 | 248 | ||||||
| 8 | Сатылганов Азамат Замирбекович | 42 | 4,19 | 42 | ||||||
| 9 | Султаналиев Нурболсун Кубанычбекович | 84 | 8,37 | 84 | ||||||
| 10 | Ташкараев Токтобек Талантович | 163 | 16,25 | 163 | ||||||
| 11 | Усупбекова Гульназ Касымбековна | 180 | 17,95 | 180 | ||||||
| 12 | Ымыралиев Райкул Жетимишбаевич | 227 | 22,63 | 227 | ||||||
| 13 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
|
||||||||||
| % | УИК №6040 | УИК №6042 | ||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 3 463 | 2 103 | 1 360 | |||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 3 469 | 2 106 | 1 363 | |||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 851 | 1 190 | 661 | |||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 612 | 46 | 913 | 699 | ||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 600 | 904 | 696 | |||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 12 | 9 | 3 | |||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 573 | 897 | 676 | |||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 39 | 16 | 23 | |||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | Голоса избирателей | ||||||
| 1 | Абасбеков Курманбек Канывекович | 363 | 22,52 | 185 | 178 | |||||
| 2 | Акматова Кулжан Шейшенбековна | 206 | 12,78 | 144 | 62 | |||||
| 3 | Асылбеков Копболсун Кушубакович | 481 | 29,84 | 350 | 131 | |||||
| 4 | Атакеев Исламбек Таласбекович | 420 | 26,05 | 174 | 246 | |||||
| 5 | Байсеитов Иманбек Жанузакович | 41 | 2,54 | 27 | 14 | |||||
| 6 | Бакеева Гүлкайыр Тагайкуловна | 467 | 28,97 | 196 | 271 | |||||
| 7 | Балбаева Фарида Асанаалиевна | 188 | 11,66 | 131 | 57 | |||||
| 8 | Джумагулов Султан Барпыкулович | 141 | 8,75 | 59 | 82 | |||||
| 9 | Карагулова Гулира Керимбековна | 194 | 12,03 | 150 | 44 | |||||
| 10 | Карымшаков Жаштилек Замирович | 116 | 7,20 | 71 | 45 | |||||
| 11 | Керимкулов Эсенбек Алынбекович | 473 | 29,34 | 415 | 58 | |||||
| 12 | Козогулов Толевай Бочоевич | 276 | 17,12 | 124 | 152 | |||||
| 13 | Кубанычбеков Эрмек Кубанычбекович | 84 | 5,21 | 58 | 26 | |||||
| 14 | Кудайкулов Турат Джайлоович | 209 | 12,97 | 24 | 185 | |||||
| 15 | Мажитов Нурлан Аманович | 192 | 11,91 | 158 | 34 | |||||
| 16 | Мирланов Улук-Мырза Мирланович | 382 | 23,70 | 235 | 147 | |||||
| 17 | Нурлан уулу Эдил | 123 | 7,63 | 85 | 38 | |||||
| 18 | Омуралиева Клара Анварбековна | 119 | 7,38 | 87 | 32 | |||||
| 19 | Султанбаев Сурапбек Султанбаевич | 191 | 11,85 | 77 | 114 | |||||
| 20 | Торобеков Дамир Куттубекович | 74 | 4,59 | 36 | 38 | |||||
| 21 | Хасанова Роза Ибрагимовна | 92 | 5,71 | 73 | 19 | |||||
| 22 | Чаргынов Алыкул Өскөнбекович | 370 | 22,95 | 207 | 163 | |||||
| 23 | Шамбетова Лира Узбековна | 294 | 18,24 | 201 | 93 | |||||
| 24 | Эркебаев Эрлан Жеңишбекович | 137 | 8,50 | 74 | 63 | |||||
| 25 | Эшалиев Рыспек Анарбекович | 351 | 21,77 | 117 | 234 | |||||
| 26 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
| №3 Ленин шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №6043 | |||||||||
| 1 121 | 1 121 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 439 | 2 439 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 494 | 2 494 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 318 | 1 318 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 121 | 45 | 1 121 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 120 | 1 120 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 1 | 1 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 099 | 1 099 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 22 | 22 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Абдыжапарова Рыстай Максутовна | 78 | 6,96 | 78 | ||||||
| 2 | Алыбаев Авен Джеенбаевич | 104 | 9,28 | 104 | ||||||
| 3 | Баисбек уулу Эрлан | 272 | 24,26 | 272 | ||||||
| 4 | Бактыбек уулу Улан | 76 | 6,78 | 76 | ||||||
| 5 | Барпиева Гүлсайра Искендеровна | 181 | 16,15 | 181 | ||||||
| 6 | Борбиев Эдил Кудайбергенович | 79 | 7,05 | 79 | ||||||
| 7 | Джумашев Нурлан Шейшенбекович | 214 | 19,09 | 214 | ||||||
| 8 | Жаманкулов Айбек Боронович | 147 | 13,11 | 147 | ||||||
| 9 | Жумабеков Данияр Шейшенович | 141 | 12,58 | 141 | ||||||
| 10 | Итыбаев Азамат Олжобаевич | 192 | 17,13 | 192 | ||||||
| 11 | Култаев Тынчтыкбек Дукенбаевич | 249 | 22,21 | 249 | ||||||
| 12 | Нукеев Алмазбек Анарбекович | 104 | 9,28 | 104 | ||||||
| 13 | Орозбеков Кошой Канатбекович | 157 | 14,01 | 157 | ||||||
| 14 | Раимкулов Азамат Кенжебекович | 93 | 8,30 | 93 | ||||||
| 15 | Рысбек уулу Нурлан | 110 | 9,81 | 110 | ||||||
| 16 | Сагыналы уулу Талант | 236 | 21,05 | 236 | ||||||
| 17 | Сманалиев Руслан Манасбекович | 185 | 16,50 | 185 | ||||||
| 18 | Токтогулов Раманкул Токтогулович | 93 | 8,30 | 93 | ||||||
| 19 | Тыналиев Нурпаис Бейшеналиевич | 271 | 24,17 | 271 | ||||||
| 20 | Усенов Бакытбек Жамбулович | 175 | 15,61 | 175 | ||||||
| 21 | Чоюмбаева Ульзана Самсалиевна | 139 | 12,40 | 139 | ||||||
| 22 | Шаршекеев Айдин Таласбекович | 118 | 10,53 | 118 | ||||||
| 23 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
|
|
||||||||||
| №4 Үч-Булак шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №6044 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 052 | 1 052 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 048 | 1 048 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 459 | 459 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 593 | 56,58 | 593 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 590 | 590 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 3 | 3 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 586 | 586 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Байгазиев Таласпай Мамедалиевич | 303 | 51,10 | 303 | ||||||
| 2 | Жаманкулова Айнура Медербековна | 216 | 36,42 | 216 | ||||||
| 3 | Коконбаева Сейнеп Камыталиевна | 202 | 34,06 | 202 | ||||||
| 4 | Суюмбеков Абасбек Абжалбекович | 221 | 37,27 | 221 | ||||||
| 5 | Чоокбаев Мирбек Айыпович | 111 | 18,72 | 111 | ||||||
| 6 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,34 | 2 | ||||||
| №5 Чоң-Кара-Буура шайлоо округу | ||||||||||
| % | УИК №6045 | |||||||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 245 | 2 245 | ||||||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 247 | 2 247 | ||||||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 040 | 1 040 | ||||||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 205 | 54 | 1 205 | |||||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 197 | 1 197 | ||||||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 8 | 8 | ||||||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||||||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||||||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 198 | 1 198 | ||||||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | ||||||||
| № п/п | Кандидат | всего | Голоса избирателей | |||||||
| 1 | Абдыкарова Ботогоз Сапаркуловна | 444 | 36,85 | 444 | ||||||
| 2 | Абулвакир уулу Жоомарт | 351 | 29,13 | 351 | ||||||
| 3 | Барпиева Калича Назарбаевна | 280 | 23,24 | 280 | ||||||
| 4 | Джумагулов Мирлан Азымбаевич | 695 | 57,68 | 695 | ||||||
| 5 | Нарбеков Мирадил Онолбекович | 100 | 8,30 | 100 | ||||||
| 6 | Нурматова Мавлидахан Тойчубековна | 99 | 8,22 | 99 | ||||||
| 7 | Рыскулбеков Самат Джиргалбаевич | 8 | 0,66 | 8 | ||||||
| 8 | Торобеков Канатбек Барпыбекович | 372 | 30,87 | 372 | ||||||
| 9 | Ускенбаева Эльнура Арзыматовна | 616 | 51,12 | 616 | ||||||
| 10 | Эралиев Мирлан Токтомушович | 429 | 35,60 | 429 | ||||||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | ||||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кара-Буура айылдык кенеши
Кара-Буура айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши