| №1 шайлоо округу | |||||
| УИК №7264 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 736 | 1 736 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 710 | 1 710 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 163 | 1 163 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 573 | 33,51 | 573 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 573 | 573 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 562 | 562 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдисалам Уулу Жумабай | 168 | 29,32 | 168 | |
| 2 | Абдуллаев Мирбек Токтошбаевич | 81 | 14,14 | 81 | |
| 3 | Айдаров Абдипата Довлатович | 99 | 17,28 | 99 | |
| 4 | Акматов Жаныбек Абдимусаевич | 208 | 36,30 | 208 | |
| 5 | Алымбаева Зайнагул Мамаевна | 82 | 14,31 | 82 | |
| 6 | Басаров Рамазан Бубаевич | 228 | 39,79 | 228 | |
| 7 | Бекчеев Махаматжан Урустамович | 63 | 10,99 | 63 | |
| 8 | Бекчеев Ибрахим Аширбаевич | 47 | 8,20 | 47 | |
| 9 | Борбиева Айларкан Аллакуловна | 139 | 24,26 | 139 | |
| 10 | Бурканов Максатбек Галбаевич | 51 | 8,90 | 51 | |
| 11 | Гавсидинов Алимбек Ашимович | 145 | 25,31 | 145 | |
| 12 | Галбаева Нургул Токтобаевна | 129 | 22,51 | 129 | |
| 13 | Дуйшөев Азатбек Жусубалиевич | 106 | 18,50 | 106 | |
| 14 | Дыйканов Мирлан Токсейитович | 66 | 11,52 | 66 | |
| 15 | Жумагазиев Нурланбек | 94 | 16,40 | 94 | |
| 16 | Каландаров Маматемин Өлмасович | 178 | 31,06 | 178 | |
| 17 | Калысов Осмонкул Абдишукурович | 98 | 17,10 | 98 | |
| 18 | Кибедов Расул Магомедович | 133 | 23,21 | 133 | |
| 19 | Кушназаров Каныбек Семетеевич | 145 | 25,31 | 145 | |
| 20 | Малочиева Патима Магомедовна | 129 | 22,51 | 129 | |
| 21 | Мамараимов Мунарбек Мамадалиевич | 51 | 8,90 | 51 | |
| 22 | Маматаипов Аширали Сайдикрамович | 192 | 33,51 | 192 | |
| 23 | Маматкулова Айжамал Абдиразаковна | 155 | 27,05 | 155 | |
| 24 | Минжигитова Жаннат Азамовна | 66 | 11,52 | 66 | |
| 25 | Мурзабеков Авазбек Чиренбаевич | 22 | 3,84 | 22 | |
| 26 | Ражабалиев Санжарбек Токтосунович | 127 | 22,16 | 127 | |
| 27 | Сабиров Жахангир Рамидинович | 178 | 31,06 | 178 | |
| 28 | Сатылганова Жанна Тынышбаевна | 105 | 18,32 | 105 | |
| 29 | Турушев Максат Тургынбекович | 126 | 21,99 | 126 | |
| 30 | Файзиев Жанибек Пазилович | 71 | 12,39 | 71 | |
| 31 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |
| №2 шайлоо округу | |||||
| УИК №7265 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 531 | 531 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 556 | 556 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 403 | 403 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 128 | 23,02 | 128 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 128 | 128 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 122 | 122 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Джанибекова Фатима Сулеймановна | 27 | 21,09 | 27 | |
| 2 | Муратов Фаслидин Авазбекович | 47 | 36,72 | 47 | |
| 3 | Назаралиев Акжол Тургунбаевич | 34 | 26,56 | 34 | |
| 4 | Таштанов Момун Фаёзович | 53 | 41,41 | 53 | |
| 5 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,78 | 1 | |
| №3 шайлоо округу | |||||
| УИК №7266 | УИК №7267 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 405 | 788 | 617 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 417 | 800 | 617 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 775 | 424 | 351 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 630 | 44,46 | 364 | 266 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 630 | 364 | 266 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 618 | 357 | 261 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 12 | 7 | 5 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдулоев Михибилло Рахматуллоевич | 217 | 34,44 | 126 | 91 |
| 2 | Бабаев Агабек Магомедович | 168 | 26,67 | 120 | 48 |
| 3 | Гиясов Башир Икромович | 210 | 33,33 | 94 | 116 |
| 4 | Гусейнова Кизил-Гюль Казибековна | 196 | 31,11 | 167 | 29 |
| 5 | Джороев Асан Бахронович | 260 | 41,27 | 88 | 172 |
| 6 | Ибрагимов Хуршед Халимович | 257 | 40,79 | 136 | 121 |
| 7 | Исматов Гиёсидин Хожоевич | 139 | 22,06 | 42 | 97 |
| 8 | Камаров Шабун Ярматович | 121 | 19,21 | 64 | 57 |
| 9 | Малочиева Елена Валентиновна | 173 | 27,46 | 133 | 40 |
| 10 | Маматкулов Гуломиддин Исломиддинович | 185 | 29,37 | 69 | 116 |
| 11 | Низомов Мустакимжон Артикалиевич | 140 | 22,22 | 85 | 55 |
| 12 | Пириев Киёмидин Асомидинович | 180 | 28,57 | 52 | 128 |
| 13 | Рамазанов Али Кадырович | 171 | 27,14 | 151 | 20 |
| 14 | Сартмырзаев Рысбек Токторбаевич | 71 | 11,27 | 47 | 24 |
| 15 | Сулейманов Ренат Абидинович | 174 | 27,62 | 150 | 24 |
| 16 | Султанов Азиз Магомедович | 155 | 24,60 | 131 | 24 |
| 17 | Усенова Салтанат Турдакуновна | 57 | 9,05 | 18 | 39 |
| 18 | Шералиев Манас Мыкимович | 221 | 35,08 | 54 | 167 |
| 19 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Томонку-Чуй айылдык кенеши
Томонку-Чуй айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши