| №1 Интернационал шайлоо округу | ||||
| УИК №7131 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 140 | 2 140 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 140 | 2 140 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 213 | 1 213 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 927 | 43,32 | 927 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 923 | 923 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 896 | 896 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 31 | 31 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Абдрахманов Милан Маратбекович | 215 | 23,19 | 215 |
| 2 | Абдыбачанов Саламат Данагулович | 181 | 19,53 | 181 |
| 3 | Алыбаев Улан Бердишалиевич | 97 | 10,46 | 97 |
| 4 | Аскаров Афтандил Аскатович | 233 | 25,13 | 233 |
| 5 | Джунушев Мирбек Насирович | 143 | 15,43 | 143 |
| 6 | Дуйшенбаев Эрлан Мирланович | 201 | 21,68 | 201 |
| 8 | Иманалиева Гульзат Сапарбековна | 0 | 0,00 | |
| 9 | Исаков Медербек Эсеналиевич | 0 | 0,00 | |
| 10 | Исмаилов Абай Нурудинович | 0 | 0,00 | |
| 11 | Исраилова Инфра Мелисовна | 0 | 0,00 | |
| 12 | Камчыбеков Азат Бирликбекович | 0 | 0,00 | |
| 13 | Кудайбергенов Ильич Кемелбекович | 0 | 0,00 | |
| 14 | Кутуева Умуткор Камаевна | 0 | 0,00 | |
| 15 | Кыдыров Марат Асанбекович | 0 | 0,00 | |
| 16 | Молдокулов Ренат Рыскелдиевич | 0 | 0,00 | |
| 17 | Муратбекова Татьяна Асадулловна | 0 | 0,00 | |
| 18 | Оморов Сагынбек Сабыркулович | 0 | 0,00 | |
| 19 | Рубас Людмила Геннадиевна | 0 | 0,00 | |
| 20 | Сайткулов Жусуп | 0 | 0,00 | |
| 21 | Саткынбаев Асылбек | 0 | 0,00 | |
| 22 | Сопуева Таажыкан | 0 | 0,00 | |
| 23 | Таджибаев Кыялбек Турумбекович | 0 | 0,00 | |
| 24 | Тентимишева Саадагуль Зарылыковна | 0 | 0,00 | |
| 25 | Токтосунов Камбарбек Камбарбекович | 0 | 0,00 | |
| 26 | Токтосунов Канымет Арленович | 0 | 0,00 | |
| 27 | Торогелди уулу Бексултан | 0 | 0,00 | |
| 28 | Тулелиев Замирбек Сыдыгалиевич | 0 | 0,00 | |
| 29 | Чекиров Сейит Муратович | 0 | 0,00 | |
| 30 | Чолпонкулов Канияр Токторович | 0 | 0,00 | |
| 31 | Шавралиев Рустанбек Болотбекович | 0 | 0,00 | |
| 32 | Шакирова Келдыбу Жамсаповна | 0 | 0,00 | |
| 33 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | |
| NaN | 3 | 0,00 | ||
| №2 Интернационал шайлоо округу | ||||
| УИК №7409 | ||||
| % | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 604 | 604 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 604 | 604 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 328 | 328 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 276 | 45,70 | 276 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 276 | 276 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 268 | 268 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 8 | 8 | ||
| № п/п | Кандидат | % | ||
| 1 | Досалиева Венера Таштанбековна | 96 | 34,78 | 96 |
| 2 | Жапаров Канатбек Орозбекович | 121 | 43,84 | 121 |
| 3 | Исаков Бекиш Абламатович | 98 | 35,51 | 98 |
| 4 | Исаков Кемелбек Докторбекович | 91 | 32,97 | 91 |
| 5 | Исманалиев Марат Муратбекович | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | Кармышев Назарбек Сталкеримович | 13 | 4,71 | 13 |
| 7 | Раимбердиев Талантбек Раимбердиевич | 67 | 24,28 | 67 |
| 8 | Темиралиев Аскат Султанкулович | 110 | 39,86 | 110 |
| 9 | Чобуева Гульмира Шаршенкуловна | 93 | 33,70 | 93 |
| 10 | Эралы уулу Амантур | 34 | 12,32 | 34 |
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,72 | 2 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Интернационал айылдык кенеши
Интернационал айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши