| №1 Жийде шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5412 | УИК №5574 | ||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 553 | 2 170 | 383 | ||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 565 | 2 178 | 387 | ||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 310 | 1 163 | 147 | ||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 1 243 | 48 | 1 007 | 236 | |||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 1 243 | 1 007 | 236 | ||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 1 228 | 992 | 236 | ||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 15 | 15 | 0 | ||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абсатаров Акылбек Абдыкадырович | 129 | 10,38 | 124 | 5 | ||
| 2 | Амиракулова Марзия Абдуллаевна | 353 | 28,40 | 321 | 32 | ||
| 3 | Жаманкулова Чынар Ботобековна | 180 | 14,48 | 174 | 6 | ||
| 4 | Жунусов Сагынали Маматуримович | 280 | 22,53 | 138 | 142 | ||
| 5 | Имаралиева Акмоор Шараповна | 190 | 15,29 | 87 | 103 | ||
| 6 | Исаков Орозали Нурмаматович | 488 | 39,26 | 333 | 155 | ||
| 7 | Каныбек уулу Мыктыбек | 551 | 44,33 | 483 | 68 | ||
| 8 | Кочкоров Нургазы Дуйшобаевич | 626 | 50,36 | 583 | 43 | ||
| 9 | Максытали уулу Кылычбек | 344 | 27,67 | 322 | 22 | ||
| 10 | Мамасалиев Асан Абдуллаевич | 392 | 31,54 | 362 | 30 | ||
| 11 | Маматалиев Акматали Коңурович | 157 | 12,63 | 82 | 75 | ||
| 12 | Маматеминов Миражидин Гуламидинович | 334 | 26,87 | 303 | 31 | ||
| 13 | Осмонов Мурзали Рахманалиевич | 386 | 31,05 | 359 | 27 | ||
| 14 | Осмонова Гүлзат Рахманалиевна | 194 | 15,61 | 180 | 14 | ||
| 15 | Суюнбаев Амирбек Саттарович | 448 | 36,04 | 393 | 55 | ||
| 16 | Уучуев Мусурманкул Жеенбаевич | 379 | 30,49 | 312 | 67 | ||
| 17 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,08 | 1 | 0 | ||
|
|
|||||||
| №2 Көк-Жар шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5413 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 983 | 1 983 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 997 | 1 997 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 319 | 1 319 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 664 | 33,25 | 664 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 655 | 655 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 9 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 646 | 646 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 18 | 18 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Арапов Расулбек Турганбаевич | 274 | 41,27 | 274 | |||
| 2 | Асанбаев Нурдин Турсунбаевич | 329 | 49,55 | 329 | |||
| 3 | Бакыев Алмаз Курманбекович | 342 | 51,51 | 342 | |||
| 4 | Жалалов Замирбек Абдиллаевич | 378 | 56,93 | 378 | |||
| 5 | Кадыралиев Толкунжан Акматович | 173 | 26,05 | 173 | |||
| 6 | Каратаев Мамасадык Токтосунович | 54 | 8,13 | 54 | |||
| 7 | Касымов Кутманбек Абдилазизович | 164 | 24,70 | 164 | |||
| 8 | Нурдинова Гүлзат Исламовна | 166 | 25,00 | 166 | |||
| 9 | Раимжанова Насибахан Кадырбековна | 205 | 30,87 | 205 | |||
| 10 | Турабыева Райма Тилебалдыевна | 170 | 25,60 | 170 | |||
| 11 | БААРЫНА КАРШЫ | 2 | 0,30 | 2 | |||
|
|
|||||||
| №3 Борбаш шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5414 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 378 | 2 378 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 338 | 2 338 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 669 | 1 669 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 709 | 30,33 | 709 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 709 | 709 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 703 | 703 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 6 | 6 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдираим уулу Акылбек | 335 | 47,25 | 335 | |||
| 2 | Абдракманова Момуна Ботобековна | 230 | 32,44 | 230 | |||
| 3 | Арипова Гүлбар | 211 | 29,76 | 211 | |||
| 4 | Жарматов Абдыганы Жаамбаевич | 260 | 36,67 | 260 | |||
| 5 | Кадыркулов Эсенбек Козубекович | 251 | 35,40 | 251 | |||
| 6 | Калилов Акматали | 178 | 25,11 | 178 | |||
| 7 | Калыкова Шарапат Аматжановна | 241 | 33,99 | 241 | |||
| 8 | Муратова Улпат | 121 | 17,07 | 121 | |||
| 9 | Нурматова Насиба Абжалиловна | 149 | 21,02 | 149 | |||
| 10 | Ражапов Козубек Чырмашович | 189 | 26,66 | 189 | |||
| 11 | Ташов Баатырбек Абдулазизович | 289 | 40,76 | 289 | |||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 0,14 | 1 | |||
|
|
|||||||
| №4 Сарыканды шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5415 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 686 | 1 686 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 678 | 1 678 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 065 | 1 065 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 621 | 37,01 | 621 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 621 | 621 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 617 | 617 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Абдуллаев Гапар Шамшиевич | 167 | 26,89 | 167 | |||
| 2 | Адилов Эрнест Мураталиевич | 102 | 16,43 | 102 | |||
| 3 | Жумабаева Жананкан Ташбалтаевна | 137 | 22,06 | 137 | |||
| 4 | Кайымов Курванбек Мурзакамилович | 292 | 47,02 | 292 | |||
| 5 | Карабаев Асил Орозбаевич | 169 | 27,21 | 169 | |||
| 6 | Маманов Омурзак Абдимаматович | 246 | 39,61 | 246 | |||
| 7 | Мамыров Эсенали Хамдамович | 175 | 28,18 | 175 | |||
| 8 | Мамырова Махабат Абдилажановна | 144 | 23,19 | 144 | |||
| 9 | Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич | 201 | 32,37 | 201 | |||
| 10 | Түмөнов Канаатбек Токтоматович | 245 | 39,45 | 245 | |||
| 11 | Эргешова Паридахан Үсөнбаевна | 130 | 20,93 | 130 | |||
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 0 | 0,00 | 0 | |||
|
|
|||||||
| №5 Алашан шайлоо округу | |||||||
| Итого по округу | % | УИК №5416 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 501 | 1 501 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 503 | 1 503 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 110 | 1 110 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 391 | 26,01 | 391 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 391 | 391 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 387 | 387 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 4 | 4 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Боронов Максатбек Куватович | 167 | 42,71 | 167 | |||
| 2 | Имаралиев Куштарбек Шарапович | 159 | 40,66 | 159 | |||
| 3 | Разыкова Толкунай Муктаровна | 89 | 22,76 | 89 | |||
| 4 | Шамаева Келсинай Шараповна | 118 | 30,18 | 118 | |||
| 5 | Элчиев Каныбек Борисович | 168 | 42,97 | 168 | |||
| 6 | Эргешов Рахматали Усанбаевич | 259 | 66,24 | 259 | |||
| 7 | БААРЫНА КАРШЫ | 7 | 1,79 | 7 | |||
|
|
|||||||
| №6 Каранай шайлоо округу | |||||||
| Итого по окургу | % | УИК №5527 | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 1 413 | 1 413 | |||||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 1 419 | 1 419 | |||||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 742 | 742 | |||||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 671 | 47,29 | 671 | ||||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 662 | 662 | |||||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 9 | 9 | |||||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 661 | 661 | |||||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 10 | 10 | |||||
| Кандидат | % | ||||||
| 1 | Ахмедов Сагыналы Мамадиллаевич | 323 | 323 | ||||
| 2 | Бекмурзаев Азамат Абдырахманович | 323 | 323 | ||||
| 3 | Жолдошев Кошназар Шермаматович | 164 | 164 | ||||
| 4 | Жээнтаев Бакытбек Абдиманнапович | 34 | 34 | ||||
| 5 | Мажакипова Эльвира Абжалиевна | 243 | 243 | ||||
| 6 | Матисаева Айнагүл Эргешовна | 209 | 209 | ||||
| 7 | Муктарали кызы Бегимай | 88 | 88 | ||||
| 8 | Пирматов Тойчубай Умаралиевич | 377 | 377 | ||||
| 9 | БААРЫНА КАРШЫ | 1 | 1 | ||||
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Кок-Жар айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши