| №1 шайлоо округу | |||||
| УИК №7178 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 420 | 2 420 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 422 | 2 422 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 971 | 1 971 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 449 | 18,54 | 449 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 449 | 449 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 442 | 442 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 7 | 7 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Абдылдаев Иманкул Бойтеевич | 202 | 44,99 | 202 | |
| 2 | Губин Александр Дмитриевич | 211 | 46,99 | 211 | |
| 3 | Жолдошбаев Султанбек Төлөнбекович | 92 | 20,49 | 92 | |
| 4 | Исаев Жаныбек Исаевич | 70 | 15,59 | 70 | |
| 5 | Муратов Акылбек Расылович | 50 | 11,14 | 50 | |
| 6 | Райымбаев Алмазбек Жакшылыкович | 93 | 20,71 | 93 | |
| 7 | Скрипникова Екатерина Михайловна | 208 | 46,33 | 208 | |
| 8 | Филимоненко Алексей Петрович | 237 | 52,78 | 237 | |
| 9 | Шуревич Людмила Ивановна | 194 | 43,21 | 194 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 31 | 6,90 | 31 | |
| №2 шайлоо округу | |||||
| УИК №7179 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 500 | 2 500 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 503 | 2 503 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 132 | 2 132 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 368 | 14,70 | 368 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 368 | 368 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 357 | 357 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Акылбеков Беккул Токтогулович | 125 | 33,97 | 125 | |
| 2 | Асекова Гулмира Асанкуловна | 118 | 32,07 | 118 | |
| 3 | Джумалиев Атай Октябрьович | 151 | 41,03 | 151 | |
| 4 | Доулдаева Алийма Султановна | 48 | 13,04 | 48 | |
| 5 | Жээнбаев Мирлан Асанович | 161 | 43,75 | 161 | |
| 6 | Кожобеков Кубанычбек Маликович | 133 | 36,14 | 133 | |
| 7 | Мамазарипов Максатбек Азаматович | 53 | 14,40 | 53 | |
| 8 | Нищук Геннадий Павлович | 167 | 45,38 | 167 | |
| 9 | Орунтаева Токей Кыдыралиевна | 143 | 38,86 | 143 | |
| 10 | Уралиев Марат Касымбекович | 38 | 10,33 | 38 | |
| 11 | Шмидт Наталья Анатольевна | 200 | 54,35 | 200 | |
| 12 | БААРЫНА КАРШЫ | 30 | 8,15 | 30 | |
| №3 шайлоо округу | |||||
| УИК №7180 | |||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 507 | 2 507 | |||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 509 | 2 509 | |||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 2 137 | 2 137 | |||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 370 | 14,75 | 370 | ||
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 366 | 366 | |||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 4 | 4 | |||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 0 | 0 | |||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 0 | 0 | |||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 359 | 359 | |||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 11 | 11 | |||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Асыкбеков Арсен Эмилканович | 143 | 38,65 | 143 | |
| 2 | Ашиев Нурланбек Токонович | 135 | 36,49 | 135 | |
| 3 | Васильев Николай Павлович | 128 | 34,59 | 128 | |
| 4 | Дунканаев Айбек Медетбекович | 107 | 28,92 | 107 | |
| 5 | Исагалиев Мирлан Самудинович | 134 | 36,22 | 134 | |
| 6 | Кочкорова Мимоза Ажыбаевна | 33 | 8,92 | 33 | |
| 7 | Носкова Людмила Егоровна | 50 | 13,51 | 50 | |
| 8 | Савицкий Александр Васильевич | 127 | 34,32 | 127 | |
| 9 | Сарманбетов Гүлчоро Нарынбекович | 106 | 28,65 | 106 | |
| 10 | БААРЫНА КАРШЫ | 33 | 8,92 | 33 | |
| №4 шайлоо округу | |||||
| УИК №7181 | УИК №7182 | ||||
| % | |||||
| 2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4) | 2 205 | 1 160 | 1 045 | ||
| 3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5) | 2 233 | 1 171 | 1 062 | ||
| 4. Число погашенных избирательных бюллетеней | 1 837 | 946 | 891 | ||
| 5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в) | 368 | 16,48 | 214 | 154 | |
| 5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования | 363 | 214 | 149 | ||
| 5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам) | 5 | 0 | 5 | ||
| 6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в) | 5 | 0 | 5 | ||
| 7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total) | 321 | 191 | 130 | ||
| 8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6) | 42 | 23 | 19 | ||
| № п/п | Кандидат | % | |||
| 1 | Алиев Худы Кыргызович | 146 | 39,67 | 72 | 74 |
| 2 | Баккожоев Алый Каныевич | 126 | 34,24 | 69 | 57 |
| 3 | Дуйшеналиев Алмаз Базаркулович | 85 | 23,10 | 76 | 9 |
| 4 | Исакунова Сайкал Женишовна | 35 | 9,51 | 28 | 7 |
| 5 | Садыкова Аида Насыркуловна | 154 | 41,85 | 80 | 74 |
| 6 | Сопиев Абдыманап Усокеевич | 119 | 32,34 | 75 | 44 |
| 7 | Томпошев Бакыт Таштанбекович | 128 | 34,78 | 75 | 53 |
| 8 | БААРЫНА КАРШЫ | 50 | 13,59 | 23 | 27 |
Башкы
БШКнын ачык маалыматтары
КРнын жергиликтуу айылдык кенешинин депутаттарын шайлоосунун …
Аламудун айылдык кенеши
Аламудун айылдык кенеши
Чон-Добо айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Тугол-Сай айылдык кенеши
Таш-Добо айылдык кенеши
Мин-Куш айылдык кенеши
Кызыл-Жылдыз айылдык кенеши
Куйручук айылдык кенеши
Кабак айылдык кенеши
Жумгал айылдык кенеши
Жаны-Арык айылдык кенеши
Баш-Кууганды айылдык кенеши
Байзак айылдык кенеши
Талды-Суу айылдык кенеши
Кара-Суу айылдык кенеши
Кара-Коюн айылдык кенеши
Ача-Кайынды айылдык кенеши
Ат-Башы айылдык кенеши
Ак-Талаа айылдык кенеши
Ак-Муз айылдык кенеши
Ак-Моюн айылдык кенеши
Ак-Жар айылдык кенеши
Угут айылдык кенеши
Терек айылдык кенеши
Кызыл-Белес айылдык кенеши
Кош-Добо айылдык кенеши
Конорчок айылдык кенеши
Кок-Жар айылдык кенеши
Кара-Бургон айылдык кенеши
Жерге-Тал айылдык кенеши
Жаны-Талап айылдык кенеши
Баетов айылдык кенеши
Ак-Чий айылдык кенеши
Ак-Тал айылдык кенеши
Э.Аралбаев айылдык кенеши
Уч-Терек айылдык кенеши
Суйеркулов айылдык кенеши
Сары-Камыш айылдык кенеши
Ничке-Сай айылдык кенеши
Кетмен-Тобо айылдык кенеши
Жаны-Жол айылдык кенеши
Бел-Алды айылдык кенеши
Аблылдаев айылдык кенеши
Тогуз-Булак айылдык кенеши
Сумбула айылдык кенеши
Маргун айылдык кенеши
Лейлек айылдык кенеши
Кулунду айылдык кенеши
Катран айылдык кенеши
Жаны-Жер айылдык кенеши