2021-жылдын 28 ноябырына карата КР Жогорку Кеңешинин шайлоосунда шайлоочулардын саны

2021-жылдын 28 ноябырына карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешини шайлоосунда шайлоочулардын саны
Округ аталышы Шайлоо участоктордун саны Шайлоочулардын саны
Бир мандаттуу
округдагы шайл. саны
Бирдиктүү
округдагы шайл. саны + КР ТИМ
Республика боюнча 2494 3619292 3703420
Баткен облусу 218 305136 306062
№1 Лейлек шайлоо округу 66 90056 90203
№2 Баткен шайлоо округу 80 101836 102598
№3 Кадамжай шайлоо округу 72 113244 113261
Ош облусу 593 899164 897663
№4 Көк-Жар шайлоо округу 56 80070 79785
№5 Ноокат шайлоо округу 53 81902 81491
№6 Араван шайлоо округу 50 91012 90833
№7 Ош шайлоо округу 55 111058 112207
№8 Төлөйкөн шайлоо округу 67 118699 118842
№9 Кара-Сууй шайлоо округу 62 100484 100274
№10 Куршаб шайлоо округу 74 112053 111488
№11 Алай шайлоо округу 107 114629 113910
№12 Узген шайлоо округу 69 89257 88833
Жалал-Абад облусу 452 685620 684595
№13 Сузак шайлоо округу 81 111510 111279
№14 Жалал-Абад шайлоо округу 58 106565 106926
№15 Базар-Коргон шайлоо округу 80 112952 112529
№16 Ноокен шайлоо округу 64 95142 95010
№17 Аксый шайлоо округу 59 79495 79041
№18 Ала-Букин шайлоо округу 55 80107 80003
№19 Токтогуль шайлоо округу 55 99849 99807
Талас облусу 117 162818 161911
№20 Манас шайлоо округу 63 82635 82115
№21 Талас шайлоо округу 54 80183 79796
Чүй облусу 408 610800 611672
№22 Жайыл шайлоо округу 76 99752 99650
№23 Москва шайлоо округу 63 87993 88346
№24 Сокулук шайлоо округу 55 100105 99959
№25 Аламүдун шайлоо округу 61 111353 112150
№30 Ысык-Ата шайлоо округу 69 96866 97046
№31 Чуй-Кемин шайлоо округу 84 114731 114521
Бишкек шаары 228 430343 435800
№26 Ленин шайлоо округу 51 111465 112156
№27 Биринчи май шайлоо округу 60 109558 112211
№28 Октябр шайлоо округу 57 105800 106600
№29 Свердлов шайлоо округу 60 103520 104833
Нарын облусу 169 208804 206505
№32 Кочкор шайлоо округу 87 104084 103081
№33 Нарын шайлоо округу 82 104720 103424
Ысык-Көл облусу 250 316607 315084
№34 Жети-Өгүз шайлоо округу 90 108424 108308
№35 Ак-Суу шайлоо округу 99 118457 117529
№36 Ысык-Көл шайлоо округу 61 89726 89247
КР ТИМ 59 84128 84128

 

жүктөө>>>