| № | АШК | Район, шаардык жана айылдык кеңештердин аталышы | айылдык кеңештер | шаардык кеңештер | Мандаттардын саны | аялдардын квотасы |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| республика боюнча | (шаар./32, айыл./452; Бардыгы-484) | 452 | 32 | 9062 | ||
| шаардык кеңештер боюнча | 32 | 920 | ||||
| айылдык кенештер боюнча | 452 | 8142 | 3068 | |||
| 1 | Бишкек АШК | Бишкек шаардык кеңеши | 1 | 45 | ||
| 2 | Ош шаардык АШК | Ош шаардык кеңеши | 0 | 1 | 45 | |
| Ысык-Көл облусу | ||||||
| Ысык-Көл обл | 64 | 61 | 3 | 1074 | ||
| Бардыгы ш/к: | 3 | 3 | 83 | |||
| Бардыгы а/к: | 61 | 61 | 991 | 379 | ||
| 1 | Балыкчы АШК | Балыкчы шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| 2 | Каракол АШК | Каракол шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| Бардыгы: | 9 | 9 | 149 | 58 | ||
| 1 | Тон АШК | Улахол | 1 | 21 | 9 | |
| 2 | Кажы-Сай | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Тон | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Кун-Чыгыш | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Төрт-Күл | 1 | 21 | 8 | ||
| 6 | Б.Мамбетов | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Көл-Тор | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Ак-Терек | 1 | 21 | 9 | ||
| 9 | Көк-Мойнок | 1 | 11 | 4 | ||
| Бардыгы: | 13 | 12 | 1 | 213 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 21 | |||
| Бардыгы а/к: | 12 | 12 | 192 | 72 | ||
| 1 | Иссык-Куль АШК | Чолпон-Ата шаардык кенеши | 1 | 21 | ||
| 2 | Тору-Айгыр | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Тамчин | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Чон-Сары-Ой | 1 | 21 | 9 | ||
| 5 | Кара-Ой | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Бостерин | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Кумбель | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Темиров | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Садыр Акин | 1 | 21 | 7 | ||
| 10 | Семенов | 1 | 21 | 7 | ||
| 11 | Ананьев | 1 | 21 | 8 | ||
| 12 | Абдрахманов | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Өрүктү | 1 | 11 | 5 | ||
| Бардыгы: | 13 | 13 | 0 | 233 | 88 | |
| 1 | Жети-Огуз АШК | Ырдык | 1 | 21 | 8 | |
| 2 | Липенка | 1 | 11 | 5 | ||
| 3 | Жети-Өгуз | 1 | 21 | 7 | ||
| 4 | Акдобон | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Оргочор | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Светлополяна | 1 | 11 | 4 | ||
| 7 | Кызылсуй | 1 | 21 | 9 | ||
| 8 | Даркан | 1 | 21 | 7 | ||
| 9 | Жаргылчак | 1 | 21 | 8 | ||
| 10 | Барскоон | 1 | 21 | 8 | ||
| 11 | Тамга | 1 | 21 | 7 | ||
| 12 | Акшыйрак | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Саруу | 1 | 21 | 9 | ||
| Бардыгы: | 14 | 14 | 214 | 80 | ||
| 1 | Ак-Суй АШК | Ак-Булун | 1 | 21 | 8 | |
| 2 | Ак-Чий | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Бөрү-Баш | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Боз-Учук | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Жыргалан | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Кара-Жал | 1 | 11 | 4 | ||
| 7 | Каракол | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Кереге-Таш | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Октябрь | 1 | 21 | 8 | ||
| 10 | Отрадный | 1 | 11 | 4 | ||
| 11 | Тепкен | 1 | 11 | 5 | ||
| 12 | Теплоключенка | 1 | 21 | 7 | ||
| 13 | Чельпек | 1 | 21 | 8 | ||
| 14 | Энильчек | 1 | 11 | 4 | ||
| Бардыгы: | 13 | 13 | 203 | 81 | ||
| 1 | Тюп АШК | Кудургу | 1 | 21 | 9 | |
| 2 | Ак-Булун | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Ак-Булак | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Сары-Булак | 1 | 21 | 7 | ||
| 5 | Түп | 1 | 21 | 10 | ||
| 6 | Талды-Сууй | 1 | 21 | 9 | ||
| 7 | Чон-Таш | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Санташ | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Карасаев | 1 | 11 | 5 | ||
| 10 | Арал | 1 | 21 | 8 | ||
| 11 | Тогуз-Булак | 1 | 11 | 5 | ||
| 12 | Ысык-Көл | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Михайловка | 1 | 11 | 4 | ||
| Чүй облусу | ||||||
| Всего:9 | 112 | 105 | 7 | 1882 | ||
| Бардыгы ш/к: | 7 | 0 | 7 | 177 | ||
| Всего по а\к: | 105 | 105 | 1 | 1705 | 666 | |
| Бардыгы:1 | 17 | 17 | 0 | 317 | ||
| Бардыгы ш/к: | ||||||
| Всего по а\к: | 17 | 17 | 317 | 119 | ||
| 1 | Аламудун | Арашан | 1 | 11 | 5 | |
| 2 | Ак-Дөбө | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Ала-Арча | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Аламудун | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Байтик | 1 | 21 | |||
| 6 | Васильевка | 1 | 21 | 9 | ||
| 7 | Грозденский | 1 | 11 | 5 | ||
| 8 | Кара-Жыгач | 1 | 11 | 5 | ||
| 9 | Көк-Жар | 1 | 21 | 7 | ||
| 10 | Лебединовка | 1 | 31 | 12 | ||
| 11 | Ленин | 1 | 21 | 9 | ||
| 12 | Маевка | 1 | 21 | 8 | ||
| 13 | Нижне-Аларчин | 1 | 21 | 8 | ||
| 14 | Октябрь | 1 | 21 | 8 | ||
| 15 | Пригородный | 1 | 21 | 9 | ||
| 16 | Таш-Дебе | 1 | 21 | 9 | ||
| 17 | Таш-Мойнок | 1 | 21 | 9 | ||
| Бардыгы: 1 | 13 | 12 | 1 | 203 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 12 | 12 | 1 | 172 | 63 | |
| 1 | Жайыл | Кара-Балта шаардык кенеши | 1 | 31 | ||
| 2 | Полтавка | 1 | 21 | 9 | ||
| 3 | Красновосточный | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Сосновка | 1 | 11 | 5 | ||
| 5 | Ак-Башат | 1 | 21 | 8 | ||
| 6 | Сары-Коо | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | Кара-Суй | 1 | 11 | 5 | ||
| 8 | Степнин | 1 | 11 | 4 | ||
| 9 | Жайыл | 1 | 21 | 7 | ||
| 10 | Сары-Булак | 1 | 11 | 4 | ||
| 11 | Талды-Булак | 1 | 11 | 5 | ||
| 12 | Суусамыр | 1 | 21 | 7 | ||
| 13 | Кызыл-Дыкан | 1 | 11 | |||
| Бардыгы: 1 | 13 | 11 | 2 | 163 | ||
| Бардыгы ш/к: | 2 | 0 | 2 | 42 | ||
| Бардыгы а/к: | 11 | 11 | 121 | 49 | ||
| 1 | Кемин | Кемин шаардык кеңеши | 1 | 21 | ||
| 2 | Орловка шаардык кеңеши | 1 | 21 | |||
| 3 | Жаны-Алыш | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Чым-Коргон | 1 | 11 | 5 | ||
| 5 | Алмалун | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Кызыл-Октябрь | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | Кара-Булак | 1 | 11 | 5 | ||
| 8 | Боролдой | 1 | 11 | 4 | ||
| 9 | Ильичев | 1 | 11 | 5 | ||
| 10 | А.Дюшеев | 1 | 11 | 4 | ||
| 11 | Ак-Тюз | 1 | 11 | 4 | ||
| 12 | Чон-Кемин | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Кок-Ойрок | 1 | 11 | 5 | ||
| Бардыгы: 1 | 20 | 19 | 1 | 380 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| Бардыгы а/к: | 19 | 19 | 0 | 359 | 145 | |
| 1 | Сокулук | Атбаши | 1 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | Асылбаш | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 3 | Военноантоновка | 1 | 0 | 31 | 12 | |
| 4 | Гавриловка | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 5 | Джаны-Пахта | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 6 | Жаны-Жер | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 7 | Кун-Туу | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 8 | Кызыл-Туу | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 9 | а/о Крупская | 1 | 0 | 21 | 10 | |
| 10 | Кайназарова | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 11 | Камышановка | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Новопавловка | 1 | 0 | 31 | 13 | |
| 13 | Төмөнкү Чүй | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 14 | Орок | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 15 | Первомай | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 16 | Сокулук | 1 | 21 | 9 | ||
| 17 | Саз | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 18 | Төш-Булак | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 19 | Фрунзе | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 20 | г.ш.Шопоков | 0 | 1 | 21 | ||
| Бардыгы | 1 ш/к | 1 | 31 | |||
| Токмок | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы: 1 | 10 | 10 | 140 | |||
| Бардыгы ш/к: | 0 | |||||
| Бардыгы а/к: | 10 | 10 | 140 | 56 | ||
| 1 | Чүй | Сайлык | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Искра | 1 | 11 | 5 | ||
| 3 | Кош-Коргон | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Онбир-Жилга | 1 | 11 | 5 | ||
| 5 | Шамсин | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Ибраимов | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | Кегетин | 1 | 21 | 8 | ||
| 8 | Бурана | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Ак-Бешим | 1 | 11 | 4 | ||
| 10 | Чуй | 1 | 21 | 9 | ||
| Бардыгы: 1 | 19 | 18 | 1 | 329 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
| Бардыгы а/к: | 18 | 18 | 0 | 298 | 115 | |
| 1 | Ысык-Атин | Кант шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| 2 | Кен-Булун | 1 | 21 | 8 | ||
| 3 | Ивановка | 1 | 21 | 8 | ||
| 4 | Сын-Таш | 1 | 21 | 9 | ||
| 5 | Юрьевка | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Нурмантбет | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Красная речка | 1 | 21 | 7 | ||
| 8 | Кочкорбаев | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Жээк | 1 | 11 | 5 | ||
| 10 | Ак-Кудук | 1 | 11 | 5 | ||
| 11 | Бирдик | 1 | 11 | 4 | ||
| 12 | Милянфан | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Узун-Кыр | 1 | 11 | 4 | ||
| 14 | Интернационал | 1 | 11 | 4 | ||
| 15 | Туз | 1 | 11 | 4 | ||
| 16 | Ысык-Ата | 1 | 21 | 9 | ||
| 17 | Люксембург | 1 | 21 | 8 | ||
| 18 | Логвиненко | 1 | 21 | 8 | ||
| 19 | Ново-Покровка | 1 | 21 | 8 | ||
| Бардыгы: 1 | 12 | 12 | 0 | 202 | ||
| Бардыгы ш/к: | ||||||
| Бардыгы а/к: | 12 | 12 | 202 | 79 | ||
| 1 | Москов | Беловодск | 1 | 0 | 31 | 12 |
| 2 | Александровка | 1 | 0 | 21 | 10 | |
| 3 | Петровка | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 4 | Предтеченка | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 5 | Садовая | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 6 | Сретенка | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 7 | Беш-Терек | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 8 | Чапаев | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 9 | Ак-Суу | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 10 | Төлөкө | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 11 | Целинный | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Первомай | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| Бардыгы: 1 | 7 | 6 | 1 | 117 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 21 | |||
| Бардыгы а/к: | 6 | 6 | 96 | 40 | ||
| 1 | Панфилов АШК | Каинды шаардык кеңеши | 1 | 21 | ||
| 2 | Вознесеновка | 1 | 21 | 9 | ||
| 3 | Ортоев | 1 | 11 | 5 | ||
| 4 | Курамин | 1 | 21 | 9 | ||
| 5 | Курпульдек | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Чалдыбар | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | Фрунзен | 1 | 21 | 8 | ||
| Жалал-Абад облусу | ||||||
| Жалал-Абад облусу: 12 | 76 | 67 | 9 | 1696 | ||
| Бардыгы ш/к: | 9 | 9 | 259 | |||
| Бардыгы а/к: | 67 | 67 | 1437 | 552 | ||
| 1 | Жалал-Абад | Жалал-Абад шаардык | 1 | 31 | ||
| 1 | Майлуу-Сууй | Майлы-Суу шаардык | 1 | 31 | ||
| 1 | Кара-Куль | Кара-Көл шаардык | 1 | 31 | ||
| 1 | Таш-Кумыр | Таш-Көмур шаардык | 1 | 31 | ||
| 0 | Бардыгы: 1 | 12 | 11 | 1 | 272 | |
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 11 | 11 | 241 | 94 | ||
| 1 | Аксый | Кербен шаардык кеңеши | 0 | 1 | 31 | |
| 2 | Кашка-Суу | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 3 | Жерге-Тал | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 4 | Авлетим | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 5 | Кара-Жыгач | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 6 | Кара-Суу | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 7 | Кызыл-Туй | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 8 | Жаны-Жол | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 9 | Ак-Жол | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 10 | Кош-Дөбө | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 11 | Ак-Суу | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 12 | Ш.Назаралиев | 1 | 0 | 31 | 13 | |
| Бардыгы: 1 | 8 | 8 | 0 | 178 | 69 | |
| 1 | Ала-Букин | Ала-Бука | 1 | 0 | 31 | 12 |
| 2 | Ак-Там | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 3 | Ак-Коргон | 1 | 0 | 31 | 13 | |
| 4 | Т.Балтагулов | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 5 | Өрүкту | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 6 | Бирнчи май | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 7 | Көк-Серек | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 8 | Көк-Таш | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| Бардыгы: 1 | 9 | 8 | 1 | 229 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 8 | 8 | 198 | 78 | ||
| 1 | Базар-Коргон | Базар-Коргон шаар кенеш | 1 | 31 | ||
| 2 | Акман | 1 | 21 | 9 | ||
| 3 | Бешик-Жон | 1 | 21 | 8 | ||
| 4 | Арстанбап | 1 | 31 | 13 | ||
| 5 | Кызыл-Үнкүр | 1 | 21 | 7 | ||
| 6 | Могол | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Сейдикум | 1 | 31 | 12 | ||
| 8 | Талдуу-Булак | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Кенеш | 1 | 31 | 13 | ||
| Бардыгы: 1 | 9 | 8 | 1 | 199 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 21 | |||
| Бардыгы а/к: | 8 | 8 | 178 | 69 | ||
| 1 | Ноокен | Кочкор-Ата шаардык кеңеши | 1 | 21 | ||
| 2 | Шайдан | 1 | 21 | 9 | ||
| 3 | Масын | 1 | 31 | 13 | ||
| 4 | Арал | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Ноокен | 1 | 21 | 8 | ||
| 6 | Сакалдин | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Момбеков | 1 | 21 | 8 | ||
| 8 | Бургандин | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Достук | 1 | 21 | 7 | ||
| Бардыгы: 1 | 14 | 13 | 1 | 354 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 21 | |||
| Бардыгы а/к: | 13 | 13 | 333 | 125 | ||
| 1 | Сузак | Кок-Жангак шаардык кеңеши | 0 | 1 | 21 | |
| 2 | Кара-Дарыя | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 3 | Сузак | 1 | 0 | 31 | 12 | |
| 4 | Ырыс | 1 | 0 | 31 | 11 | |
| 5 | Таш-Булак | 1 | 0 | 31 | 11 | |
| 6 | Барпы | 1 | 0 | 31 | 12 | |
| 7 | Атабеков | 1 | 0 | 31 | 11 | |
| 8 | Кызыл-Туу | 1 | 0 | 31 | 12 | |
| 9 | Багыш | 1 | 0 | 31 | 11 | |
| 10 | Кыз-Кол | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 11 | Ленин | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 12 | Кок-Арт | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 13 | Курманбек | 1 | 0 | 21 | 9 | |
| 14 | Кара-Алма | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| Бардыгы: 1 | 5 | 5 | 0 | 65 | 27 | |
| 1 | Тогуз-Торо | Атай | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Көк-Ирим | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 3 | Каргалык | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 4 | Сары-Булун | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 5 | Тогуз-Торо | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| Бардыгы: 1 | 11 | 10 | 1 | 201 | ||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 10 | 10 | 170 | 63 | ||
| 1 | Токтогуль | Токтогул ш/к | 1 | 31 | ||
| 2 | Сары-Камыш | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Э.Аралбаев | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Бел-Алдин | 1 | 11 | 4 | ||
| 5 | А.Суеркулов | 1 | 21 | 7 | ||
| 6 | Жаны-Жол | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Кетмен-Дөбө | 1 | 21 | 7 | ||
| 8 | М.Абдылдаев | 1 | 21 | 9 | ||
| 9 | Ничке-Сай | 1 | 11 | 4 | ||
| 10 | Уч-Терек | 1 | 21 | 8 | ||
| 11 | Кызыл-Озгоруш | 1 | 21 | 8 | ||
| Бардыгы: 1 | 4 | 4 | 0 | 74 | 27 | |
| 1 | Чаткаль | Каныш-Кыя | 1 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | Чаткал | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 3 | Терек-Сай | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | Сумсар | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| Баткен облусу | ||||||
| Баткен обл | 37 | 31 | 6 | 827 | ||
| Бардыгы ш/к: | 6 | 6 | 166 | |||
| Бардыгы а/к: | 31 | 31 | 661 | 240 | ||
| Бардыгы: | 1 | 31 | 1 | 31 | ||
| 1 | Баткен городской АШК | Баткен шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| Бардыгы: | 9 | 9 | 199 | 54 | ||
| 1 | Баткен АШК | Кара-Бак | 1 | 31 | 12 | |
| 2 | Кара-Булак | 1 | 21 | 8 | ||
| 3 | Дара | 1 | 21 | 8 | ||
| 4 | Торт-Гуль | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Суу-Башы | 1 | 21 | 9 | ||
| 6 | Кыштут | 1 | 21 | 9 | ||
| 7 | Ак-Сай | 1 | 21 | |||
| 8 | Ак-Татыр | 1 | 21 | |||
| 9 | Самаркандек | 1 | 21 | |||
| Бардыгы: | 15 | 13 | 2 | 315 | ||
| Бардыгы ш/к: | 2 | 0 | 0 | 42 | ||
| Бардыгы а/к: | 13 | 13 | 2 | 273 | 108 | |
| 1 | Кадамжай АШК | Кадамжай шаардык кеңеши | 1 | 21 | ||
| 2 | Айдаркен шаардык кеңеши | 1 | 21 | |||
| 3 | Совет | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Уч-коргон | 1 | 31 | 11 | ||
| 5 | Чаувай | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Масалиев | 1 | 21 | 8 | ||
| 7 | Марказ | 1 | 21 | 8 | ||
| 8 | Орозбек | 1 | 21 | 9 | ||
| 9 | Көтөрмө | 1 | 21 | 8 | ||
| 10 | Бирлик | 1 | 21 | 8 | ||
| 11 | Ак-Турпак | 1 | 21 | 9 | ||
| 12 | Кыргыз-кыштак | 1 | 21 | 7 | ||
| 13 | Алгин | 1 | 21 | 9 | ||
| 14 | Халмион | 1 | 31 | 14 | ||
| 15 | Майдан | 1 | 21 | 9 | ||
| Бардыгы: | 1 | 1 | 31 | |||
| 1 | Кызыл-Кия АШК | Кызыл-Кия шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| Бардыгы: | 1 | 1 | 31 | |||
| 1 | Сулүкта АШК | Сулюктин шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| Бардыгы: | 10 | 220 | ||||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 9 | 9 | 189 | 78 | ||
| 1 | Лейлек АШК | Разаков шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| 2 | Жаны-Жер | 1 | 21 | 8 | ||
| 3 | Кулунду | 1 | 31 | 13 | ||
| 4 | Ак-Суу | 1 | 21 | 9 | ||
| 5 | Сумбула | 1 | 21 | 8 | ||
| 6 | Тогуз-Булак | 1 | 21 | 9 | ||
| 7 | Лейлек | 1 | 21 | 9 | ||
| 8 | Катран | 1 | 21 | 9 | ||
| 9 | Бешкент | 1 | 21 | 8 | ||
| 10 | Маргун | 1 | 11 | 5 | ||
| Нарын облусу | ||||||
| Нарын обл | 64 | 63 | 1 | 884 | ||
| всего по г/к | 1 | 0 | 1 | 31 | ||
| всего по а/к | 63 | 63 | 0 | 853 | 311 | |
| Нарын шаардык АШК | Нарын шаардык кеңеши | 0 | 1 | 31 | ||
| Бардыгы: | 13 | 13 | 0 | 153 | 57 | |
| 1 | Ак-Талин АШК | Кош-Дөбө | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Жерге-Тал | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | Конорчок | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 4 | Кара-Бүргөн | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 5 | Ак-Чий | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 6 | Терек | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 7 | Баетов | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 8 | Үгүт | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 9 | Ак-Тал | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 10 | Кок-Жар | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 11 | Жаңы-Талап | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Кызыл-Белес | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 13 | Тоголок-Молдун | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| Бардыгы: | 11 | 11 | 0 | 161 | 64 | |
| 1 | Ат-Башин АШК | Ат-Башы | 1 | 21 | 9 | |
| 2 | Ак-Жар | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Кара-Суу | 1 | 21 | 8 | ||
| 4 | Кара-Коюн | 1 | 11 | 4 | ||
| 5 | Казыбек | 1 | 21 | 8 | ||
| 6 | Ак-Таа | 1 | 11 | 5 | ||
| 7 | Ача-Кайыңды | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Баш-Кайынды | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Талды-Суу | 1 | 11 | 5 | ||
| 10 | Ак-Муз | 1 | 11 | 4 | ||
| 11 | Ак-Моюн | 1 | 11 | 5 | ||
| 11 | 0 | 161 | ||||
| Бардыгы: | 13 | 13 | 163 | 48 | ||
| 1 | Жумгаль АШК | Жумгал | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Жаны-Арык | 1 | 11 | 4 | ||
| 3 | Куйручук | 1 | 11 | 4 | ||
| 4 | Чон-Дөбөн | 1 | 11 | 4 | ||
| 5 | Тугол-Сай | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Таш-Дөбө | 1 | 11 | 4 | ||
| 7 | Баш-Кууганды | 1 | 11 | 4 | ||
| 8 | Байзак | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Чаек | 1 | 21 | |||
| 10 | Кызыл-Жылдыз | 1 | 11 | 4 | ||
| 11 | Кок-Ой | 1 | 11 | |||
| 12 | Кабак | 1 | 11 | 4 | ||
| 13 | Мин-Куш | 1 | 11 | 4 | ||
| Бардыгы: | 15 | 15 | 0 | 195 | 72 | |
| 1 | Нарын АШК | Орток | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 2 | Дөбөлү | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | Чет-Нура | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 4 | Казан-Куйган | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 5 | Он-Арчин | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 6 | Жерге-Тал | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 7 | Эмгекчил | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 8 | Мин-Булак | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 9 | Жан-Булак | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 10 | Ак-Кудук | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 11 | Сары-Ой | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Учкун | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 13 | Эмгек-Талаа | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 14 | Достук | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 15 | Кара-Кужур | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 15 | 15 | 0 | 195 | |||
| Бардыгы: 1 | 11 | 11 | 181 | 70 | ||
| 1 | Кочкор АШК | Кош-Дөбө | 1 | 11 | 4 | |
| 2 | Ак-Кыян | 1 | 21 | 7 | ||
| 3 | Кочкор | 1 | 21 | 8 | ||
| 4 | Семиз-Бел | 1 | 21 | 8 | ||
| 5 | Көк-Жар | 1 | 11 | 4 | ||
| 6 | Сон-Көл | 1 | 11 | 4 | ||
| 7 | Кум-Дөбө | 1 | 21 | 8 | ||
| 8 | Чолпон | 1 | 21 | 8 | ||
| 9 | Кара-Суу | 1 | 21 | 10 | ||
| 10 | Талаа-Булак | 1 | 11 | 5 | ||
| 11 | Сары-Булак | 1 | 11 | 4 | ||
| Талас облусу | ||||||
| Талас облусу | 37 | 1 | 628 | |||
| Бардыгы ш/к: | 1 | 1 | 31 | |||
| Бардыгы а/к: | 37 | 597 | 206 | |||
| 1 | Талас шаардык АШК | Талас шаардык кеңеши | 1 | 31 | ||
| 9 | Бардыгы: 1 | 9 | 149 | 55 | ||
| 1 | Бакай-Ата АШК | Ленинполь | 1 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | Акназаров | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 3 | Шадыкан | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 4 | Кен-Арал | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 5 | Өзгөрүш | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 6 | Ак-Дөбө | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 7 | Мин-Булак | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 8 | Боо-Терек | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 9 | Оро | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| Бардыгы: 1 | 13 | 0 | 193 | 72 | ||
| 1 | Талас АШК | Көк-Ой | 1 | 0 | 21 | 8 |
| 2 | Бердике баатыр | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 3 | Нуржанов | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 4 | Долоно | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 5 | Калба | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 6 | Жергетал | 1 | 0 | 21 | 7 | |
| 7 | Кара-Суу | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 8 | Омуралиев | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 9 | Бекмолдо | 1 | 0 | 21 | 8 | |
| 10 | Кууганды | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 11 | Арал | 1 | 0 | 11 | 4 | |
