| Информация о количестве избирателей в разрезе областей, ТИК, айылных кенешей и УИК | ||||||||||||
| Наменование аильных кенешей | Кол-во округов | Кол-во УИК | Кол-во ТИК | Кол-во избирателей | Мужчины | Женщины | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 |
| ПО РЕСПУБЛИКЕ: | 42 | 52 | 9 | 70884 | 35625 | 35259 | 21047 | 18199 | 12226 | 9358 | 6856 | 3198 |
| Ошская область | 13 | 19 | 4 | 26507 | 13130 | 13377 | 8093 | 6987 | 4430 | 3469 | 2449 | 1079 |
| Ноокатская ТИК | 6 | 8 | 1 | 10611 | 5273 | 5338 | 3218 | 2819 | 1809 | 1394 | 911 | 460 |
| Н.Исановский айылный кенеш | 6 | 8 | 10611 | 5273 | 5338 | 3218 | 2819 | 1809 | 1394 | 911 | 460 | |
| 5372 | Чеч-Дөбө | 2 | 1634 | 814 | 820 | 511 | 418 | 287 | 201 | 149 | 68 | |
| 5487 | 132 | 66 | 66 | 38 | 36 | 25 | 17 | 6 | 10 | |||
| 5373 | Жаркоргон | 1 | 2078 | 1023 | 1055 | 584 | 599 | 378 | 256 | 175 | 86 | |
| 5570 | Кошчан | 1 | 1003 | 508 | 495 | 319 | 267 | 161 | 129 | 91 | 36 | |
| 5374 | 1 | 1743 | 866 | 877 | 579 | 391 | 299 | 250 | 144 | 80 | ||
| 5375 | Жаңы-Базар | 1 | 1054 | 523 | 531 | 337 | 258 | 159 | 157 | 94 | 49 | |
| 5486 | Күнгөй Кожоке | 1 | 2034 | 993 | 1041 | 578 | 577 | 340 | 264 | 180 | 95 | |
| 5569 | Кара Баш | 1 | 933 | 480 | 453 | 272 | 273 | 160 | 120 | 72 | 36 | |
| Кара-Суйская ТИК | 3 | 7 | 1 | 12076 | 5841 | 6235 | 3740 | 3172 | 1973 | 1623 | 1165 | 403 |
| Отуз Адырский айылный кенеш | 3 | 7 | 12076 | 5841 | 6235 | 3740 | 3172 | 1973 | 1623 | 1165 | 403 | |
| 5184 | Борбордук | 2 | 2805 | 1318 | 1487 | 834 | 722 | 488 | 396 | 263 | 102 | |
| 5446 | 2547 | 1202 | 1345 | 773 | 688 | 386 | 342 | 281 | 77 | |||
| 5185 | Кара-Дөбө | 2 | 1574 | 761 | 813 | 508 | 397 | 261 | 201 | 145 | 62 | |
| 5186 | 931 | 429 | 502 | 280 | 268 | 150 | 111 | 93 | 29 | |||
| 5189 | Кыш-Абад | 3 | 1654 | 808 | 846 | 507 | 443 | 254 | 226 | 163 | 61 | |
| 5190 | 1097 | 572 | 525 | 358 | 268 | 210 | 135 | 94 | 32 | |||
| 5447 | 1468 | 751 | 717 | 480 | 386 | 224 | 212 | 126 | 40 | |||
| Алайская ТИК | 2 | 2 | 1 | 1767 | 930 | 837 | 539 | 427 | 299 | 240 | 165 | 97 |
| Кабылан-Колский айылный кенеш | 2 | 2 | 1767 | 930 | 837 | 539 | 427 | 299 | 240 | 165 | 97 | |
| 5143 | Кабылан-Көл | 1 | 1320 | 694 | 626 | 400 | 307 | 237 | 177 | 123 | 76 | |
| 5439 | Күнгөй | 1 | 447 | 236 | 211 | 139 | 120 | 62 | 63 | 42 | 21 | |
| Кара-Кулжинская ТИК | 2 | 2 | 1 | 2053 | 1086 | 967 | 596 | 569 | 349 | 212 | 208 | 119 |
| Кенешский айылный кенеш | 2 | 2 | 2053 | 1086 | 967 | 596 | 569 | 349 | 212 | 208 | 119 | |
| 5016 | Ат-Келтир | 1 | 1379 | 722 | 657 | 388 | 385 | 239 | 146 | 139 | 82 | |
| 5471 | Пор | 1 | 674 | 364 | 310 | 208 | 184 | 110 | 66 | 69 | 37 | |
| Баткенская область | 11 | 12 | 1 | 15876 | 8007 | 7869 | 5047 | 4141 | 2720 | 1962 | 1381 | 625 |
| Баткенская ТИК | 11 | 12 | 1 | 15876 | 8007 | 7869 | 5047 | 4141 | 2720 | 1962 | 1381 | 625 |
| Ак-Татырский айылный кенеш | 3 | 3 | 3988 | 2055 | 1933 | 1261 | 1029 | 683 | 503 | 323 | 189 | |
| 8056 | Ак-Татыр | 1 | 2073 | 1060 | 1013 | 658 | 547 | 358 | 264 | 160 | 86 | |
| 8055 | Рават | 1 | 1324 | 698 | 626 | 438 | 303 | 235 | 169 | 106 | 73 | |
| 8061 | Орто-Боз | 1 | 591 | 297 | 294 | 165 | 179 | 90 | 70 | 57 | 30 | |
| Самаркандекский айылный кенеш | 4 | 5 | 7431 | 3755 | 3676 | 2295 | 1977 | 1257 | 939 | 700 | 263 | |
| 8059 | Самаркандек | 1 | 2365 | 1207 | 1158 | 737 | 621 | 361 | 348 | 218 | 80 | |
| 8058 | Орто-Сай | 1 | 1973 | 1003 | 970 | 556 | 544 | 368 | 225 | 188 | 92 | |
| 8060 | Паскы-Арык | 2 | 1455 | 703 | 752 | 444 | 423 | 213 | 164 | 162 | 49 | |
| 8186 | 308 | 168 | 140 | 116 | 57 | 68 | 49 | 17 | 1 | |||
| 8057 | Жаңы-Бак | 1 | 1330 | 674 | 656 | 442 | 332 | 247 | 153 | 115 | 41 | |
| Ак-Сайский айылный кенеш | 4 | 4 | 4457 | 2197 | 2260 | 1491 | 1135 | 780 | 520 | 358 | 173 | |
| 8064 | Ак-Сай | 1 | 1279 | 622 | 657 | 385 | 349 | 256 | 136 | 103 | 50 | |
| 8063 | Көк-Таш | 1 | 1821 | 901 | 920 | 637 | 469 | 285 | 220 | 145 | 65 | |
| 8062 | Үч-Дөбө | 1 | 1149 | 570 | 579 | 397 | 277 | 178 | 146 | 103 | 48 | |
| 8198 | Таш-Тумшук | 1 | 208 | 104 | 104 | 72 | 40 | 61 | 18 | 7 | 10 | |
| Нарынская область | 6 | 9 | 1 | 10119 | 5064 | 5055 | 2864 | 2491 | 1781 | 1316 | 1107 | 560 |
| Жумгалская ТИК | 6 | 9 | 1 | 10119 | 5064 | 5055 | 2864 | 2491 | 1781 | 1316 | 1107 | 560 |
| Кок-Ойский айылный кенеш | 2 | 3 | 2024 | 1040 | 984 | 594 | 485 | 365 | 271 | 207 | 102 | |
| 4121 | Көк-Ой | 1 | 1621 | 844 | 777 | 488 | 385 | 298 | 218 | 148 | 84 | |
| 4122 | Эмел-Арал | 2 | 183 | 89 | 94 | 51 | 41 | 35 | 20 | 28 | 8 | |
| 4123 | 220 | 107 | 113 | 55 | 59 | 32 | 33 | 31 | 10 | |||
| Чаекский айылный кенеш | 4 | 6 | 8095 | 4024 | 4071 | 2270 | 2006 | 1416 | 1045 | 900 | 458 | |
| 4114 | Ак-Татыр-Ак-Секи | 2 | 1847 | 905 | 942 | 547 | 505 | 296 | 190 | 234 | 75 | |
| 4115 | 1807 | 897 | 910 | 526 | 433 | 303 | 240 | 199 | 106 | |||
| 4116 | Чаек | 1 | 1453 | 737 | 716 | 383 | 332 | 277 | 217 | 148 | 96 | |
| 4117 | Шортон | 1 | 1122 | 533 | 589 | 281 | 282 | 212 | 138 | 141 | 68 | |
| 4118 | Кара-Жээк-Беш-Терек | 2 | 1345 | 680 | 665 | 374 | 312 | 252 | 188 | 131 | 88 | |
| 4119 | 521 | 272 | 249 | 159 | 142 | 76 | 72 | 47 | 25 | |||
| Чуйская область | 6 | 6 | 2 | 8943 | 4533 | 4410 | 2122 | 2230 | 1659 | 1360 | 1075 | 497 |
| Жайылская ТИК | 2 | 2 | 1 | 2688 | 1325 | 1363 | 724 | 655 | 441 | 412 | 301 | 155 |
| Кызыл-Дыйканский айылный кенеш | 2 | 2 | 2688 | 1325 | 1363 | 724 | 655 | 441 | 412 | 301 | 155 | |
| 7322 | Петропавловка | 1 | 1814 | 864 | 950 | 484 | 433 | 329 | 246 | 210 | 112 | |
| 7323 | Кызыл-Дыйкан | 1 | 874 | 461 | 413 | 240 | 222 | 112 | 166 | 91 | 43 | |
| Аламудунская ТИК | 4 | 4 | 1 | 6255 | 3208 | 3047 | 1398 | 1575 | 1218 | 948 | 774 | 342 |
| Байтикский айылный кенеш | 4 | 4 | 6255 | 3208 | 3047 | 1398 | 1575 | 1218 | 948 | 774 | 342 | |
| 7202 | №1 Байтик | 1 | 2283 | 1139 | 1144 | 462 | 586 | 462 | 332 | 303 | 138 | |
| 7203 | №2 Байтик | 1 | 1054 | 545 | 509 | 240 | 281 | 204 | 163 | 121 | 45 | |
| 7204 | №3 Байтик | 1 | 2235 | 1151 | 1084 | 535 | 540 | 426 | 352 | 265 | 117 | |
| 7205 | №4 Байтик | 1 | 683 | 373 | 310 | 161 | 168 | 126 | 101 | 85 | 42 | |
| Таласская область | 6 | 6 | 1 | 9439 | 4891 | 4548 | 2921 | 2350 | 1636 | 1251 | 844 | 437 |
| Кара-Бууринская ТИК | 6 | 6 | 1 | 9439 | 4891 | 4548 | 2921 | 2350 | 1636 | 1251 | 844 | 437 |
| Шекерский айылный кенеш | 2 | 2 | 3315 | 1722 | 1593 | 1008 | 858 | 588 | 407 | 305 | 149 | |
| 6024 | Арчагул | 1 | 940 | 484 | 456 | 310 | 222 | 155 | 128 | 84 | 41 | |
| 6025 | Шекер | 1 | 2375 | 1238 | 1137 | 698 | 636 | 433 | 279 | 221 | 108 | |
| Бейшекенский айылный кенеш | 3 | 3 | 3704 | 1928 | 1776 | 1151 | 918 | 623 | 528 | 326 | 158 | |
| 6046 | Кара-Буура | 1 | 915 | 479 | 436 | 301 | 228 | 147 | 121 | 87 | 31 | |
| 6047 | Бейшеке | 1 | 1268 | 650 | 618 | 372 | 311 | 225 | 192 | 115 | 53 | |
| 6048 | Кара-Суу | 1 | 1521 | 799 | 722 | 478 | 379 | 251 | 215 | 124 | 74 | |
| Бакыянский айылный кенеш | 1 | 1 | 2420 | 1241 | 1179 | 762 | 574 | 425 | 316 | 213 | 130 | |
| 6049 | Бакыян | 1 | 2420 | 1241 | 1179 | 762 | 574 | 425 | 316 | 213 | 130 | |
Шайлоочулардын саны боюнча маалымат
Шайлоочулардын саны боюнча маалымат
14 айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси - апрель 2023
14 айылдык кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлерлин маалыматтык плакаттар – апрель 2023-ж.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу алдын ала маалыматтар
КР БШК 14 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо натыйжалары жөнүндө протоколдорду бекитти
Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмеси