| Качественный состав участковых избирательных комиссий по состоянию на июнь 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование ТИК | кол-во УИК | всего колич-во членов | национальность | возраст | образование | место работы | выдвинуты | пол | кол-во кандидатур в резерве УИК | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кыргыз | % | русский | % | узбек | % | казах | % | др. национ | % | 18-30 | % | 31-45 | % | 46-60 | % | старше 60 | высшее | незакон. высшее | средне-спец | % | среднее | сфера образов. | сфера здравоох. | % | с/х | % | общест. орг-ции | % | безработные | % | др. | % | от п/п | % | от МСУ | % | муж. | % | жен. | % | от п/п | % | от МСУ | % | ||||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по Республике | 2435 | 30444 | 25521 | 83,8 | 1264 | 4,2 | 2931 | 9,6 | 102 | 0,3 | 626 | 2,1 | 4994 | 16,4 | 13190 | 43,3 | 10171 | 33,4 | 2089 | 6,9 | 16098 | 52,9 | 1360 | 4,5 | 5798 | 19,0 | 7188 | 23,6 | 16729 | 55,0 | 1651 | 5,4 | 4606 | 15,1 | 871 | 2,9 | 4244 | 13,9 | 2343 | 7,7 | 1965 | 6,5 | 28479 | 93,5 | 10030 | 32,9 | 20414 | 67,1 | 12649 | 356 | 2,8 | 12293 | 97,2 | |
| Итого: | 306 | 4129 | 3267 | 79,1 | 427 | 10,3 | 371 | 9,0 | 17 | 0,4 | 47 | 1,1 | 1099 | 26,6 | 1564 | 37,9 | 1147 | 27,8 | 319 | 7,7 | 3468 | 84,0 | 349 | 8,5 | 192 | 4,7 | 120 | 2,9 | 3387 | 82,0 | 195 | 4,7 | 17 | 0,4 | 116 | 2,8 | 206 | 5,0 | 208 | 5,0 | 406 | 9,8 | 3723 | 90,2 | 855 | 20,7 | 3274 | 79,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| 1 | Бишкекская | 228 | 3118 | 2637 | 84,6 | 397 | 12,7 | 20 | 0,6 | 17 | 0,5 | 47 | 1,5 | 744 | 23,9 | 1174 | 37,7 | 931 | 29,9 | 269 | 8,6 | 2638 | 84,6 | 179 | 5,7 | 181 | 5,8 | 120 | 3,8 | 2476 | 79,4 | 95 | 3,0 | 17 | 0,5 | 116 | 3,7 | 206 | 6,6 | 208 | 6,7 | 156 | 5,0 | 2962 | 95,0 | 494 | 15,8 | 2624 | 84,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Ошская | 78 | 1011 | 630 | 62,3 | 30 | 3,0 | 351 | 34,7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 35,1 | 390 | 38,6 | 216 | 21,4 | 50 | 4,9 | 830 | 82,1 | 170 | 16,8 | 11 | 1,1 | 0 | 0 | 911 | 90,1 | 100 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 24,7 | 761 | 75,3 | 361 | 35,7 | 650 | 64,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Баткенская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 218 | 2649 | 2216 | 83,7 | 25 | 0,9 | 271 | 10,2 | 1 | 0,0 | 136 | 5,1 | 415 | 15,7 | 1249 | 47,1 | 871 | 32,9 | 114 | 4,3 | 1280 | 48,3 | 79 | 3,0 | 484 | 18,3 | 806 | 30,4 | 1471 | 55,5 | 180 | 6,8 | 376 | 14,2 | 55 | 2,1 | 330 | 12,5 | 237 | 8,9 | 25 | 0,9 | 2624 | 99,1 | 1052 | 39,7 | 1597 | 60,3 | 1755 | 0 | 0,0 | 1755 | 100,0 | |
| 1 | Баткенская городская | 10 | 122 | 122 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,4 | 70 | 57,4 | 37 | 30,3 | 6 | 4,9 | 92 | 75,4 | 1 | 0,8 | 14 | 11,5 | 15 | 12,3 | 91 | 74,6 | 2 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14,8 | 11 | 9,0 | 14 | 11,5 | 108 | 88,5 | 15 | 12,3 | 107 | 87,7 | 103 | 0 | 0,0 | 103 | 100,0 |
| 2 | Баткенская | 46 | 514 | 514 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 21,2 | 278 | 54,1 | 112 | 21,8 | 15 | 2,9 | 174 | 33,9 | 5 | 1,0 | 81 | 15,8 | 254 | 49,4 | 185 | 36,0 | 12 | 2,3 | 166 | 32,3 | 4 | 0,8 | 142 | 27,6 | 5 | 1,0 | 11 | 2,1 | 503 | 97,9 | 256 | 49,8 | 258 | 50,2 | 332 | 0 | 0,0 | 332 | 100,0 |
| 3 | Сулюктинская | 13 | 141 | 127 | 90,1 | 1 | 0,7 | 13 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16,3 | 80 | 56,7 | 34 | 24,1 | 4 | 2,8 | 85 | 60,3 | 3 | 2,1 | 26 | 18,4 | 27 | 19,1 | 95 | 67,4 | 11 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,9 | 21,0 | 14,9 | 0 | 0 | 141,0 | 100 | 49 | 34,8 | 92 | 65,2 | 151 | 0 | 0,0 | 151 | 100,0 |
| 4 | Кызыл-Кийская | 22 | 260 | 219 | 84,2 | 7 | 2,7 | 25 | 9,6 | 1 | 0,4 | 8 | 3,1 | 68 | 26,2 | 101 | 38,8 | 82 | 31,5 | 9 | 3,5 | 139 | 53,5 | 23 | 8,8 | 60 | 23,1 | 38 | 14,6 | 172 | 66,2 | 17 | 6,5 | 2 | 0,8 | 3 | 1,2 | 25 | 9,6 | 41 | 15,8 | 0 | 0 | 260 | 100 | 60 | 23,1 | 200 | 76,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Кадамжайская | 74 | 928 | 732 | 78,9 | 17 | 1,8 | 79 | 8,5 | 0 | 0 | 100 | 10,8 | 136 | 14,7 | 405 | 43,6 | 353 | 38,0 | 34 | 3,7 | 454 | 48,9 | 45 | 4,8 | 189 | 20,4 | 240 | 25,9 | 564 | 60,8 | 102 | 11,0 | 108 | 11,6 | 26 | 2,8 | 98 | 10,6 | 30 | 3,2 | 0 | 0 | 928 | 100 | 320 | 34,5 | 608 | 65,5 | 928 | 0 | 0,0 | 928 | 100,0 |
| 6 | Лейлекская | 53 | 684 | 502 | 73,4 | 0 | 0 | 154 | 22,5 | 0 | 0 | 28 | 4,1 | 70 | 10,2 | 315 | 46,1 | 253 | 37,0 | 46 | 6,7 | 336 | 49,1 | 2 | 0,3 | 114 | 16,7 | 232 | 33,9 | 364 | 53,2 | 36 | 5,3 | 100 | 14,6 | 22 | 3,2 | 33 | 4,8 | 129 | 18,9 | 0 | 0 | 684 | 100 | 352 | 51,5 | 332 | 48,5 | 241 | 0 | 0,0 | 241 | 100,0 |
| Жалал-Абадская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 452 | 5807 | 4878 | 84 | 9 | 0,2 | 859 | 14,8 | 1 | 0,0 | 60 | 1,0 | 858 | 14,8 | 2878 | 49,6 | 1803 | 31,0 | 268 | 4,6 | 3188 | 54,9 | 205 | 3,5 | 1204 | 20,7 | 1210 | 20,8 | 3109 | 53,5 | 291 | 5,0 | 600 | 10,3 | 274 | 4,7 | 1123 | 19,3 | 410 | 7,1 | 300 | 5,2 | 5507 | 94,8 | 2204 | 38,0 | 3603 | 62,0 | 2192 | 48 | 2,2 | 2144 | 97,8 | |
| 1 | Жалал-Абадская | 25 | 333 | 297 | 89,2 | 2 | 0,6 | 27 | 8,1 | 0 | 0 | 7 | 2,1 | 29 | 8,7 | 187 | 56,2 | 101 | 30,3 | 16 | 4,8 | 266 | 79,9 | 2 | 0,6 | 23 | 6,9 | 42 | 12,6 | 269 | 80,8 | 13 | 3,9 | 12 | 3,6 | 10 | 3,0 | 10 | 3,0 | 19 | 5,7 | 21 | 6,3 | 312 | 93,7 | 81 | 24,3 | 252 | 75,7 | 320 | 17 | 5,3 | 303 | 94,7 |
| 2 | Майлуу-Суйская | 8 | 104 | 103 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 17 | 16,3 | 53 | 51,0 | 26 | 25 | 8 | 7,7 | 54 | 51,9 | 3 | 2,9 | 33 | 31,7 | 14 | 13,5 | 48 | 46,2 | 5 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15,4 | 35 | 33,7 | 31 | 29,8 | 73 | 70,2 | 30 | 28,8 | 74 | 71,2 | 40 | 31 | 77,5 | 9 | 22,5 |
| 3 | Тогуз-Тороуская | 15 | 159 | 159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10,7 | 80 | 50,3 | 56 | 35,2 | 6 | 3,8 | 74 | 46,5 | 4 | 2,5 | 27 | 17,0 | 54 | 34,0 | 61 | 38,4 | 7 | 4,4 | 24 | 15,1 | 2 | 1,3 | 31 | 19,5 | 34 | 21,4 | 8 | 5,0 | 151 | 95,0 | 52 | 32,7 | 107 | 67,3 | 134 | 0 | 0,0 | 134 | 100,0 |
| 4 | Кара-Кульская | 9 | 113 | 113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26,5 | 40 | 35,4 | 35 | 31,0 | 8 | 7,1 | 80 | 70,8 | 0 | 0 | 21 | 18,6 | 12 | 10,6 | 50 | 44,2 | 10 | 8,8 | 0 | 0 | 43 | 38,1 | 10 | 8,8 | 0 | 0 | 36 | 31,9 | 77 | 68,1 | 53 | 46,9 | 60 | 53,1 | 83 | 0 | 0,0 | 83 | 100,0 |
| 5 | Токтогульская | 35 | 466 | 466 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 24,9 | 187 | 40,1 | 163 | 35,0 | 0 | 325 | 69,7 | 5 | 1,1 | 10 | 2,1 | 126 | 27,0 | 306 | 65,7 | 13 | 2,8 | 9 | 1,9 | 0 | 0 | 77 | 16,5 | 61 | 13,1 | 12 | 2,6 | 454 | 97,4 | 124 | 26,6 | 342 | 73,4 | 173 | 0 | 0,0 | 173 | 100,0 | |
| 6 | Аксыйская | 59 | 757 | 757 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10,3 | 581 | 76,8 | 68 | 9,0 | 30 | 4,0 | 492 | 65,0 | 14 | 1,8 | 122 | 16,1 | 129 | 17,0 | 597 | 78,9 | 29 | 3,8 | 5 | 0,7 | 25 | 3,3 | 101 | 13,3 | 0 | 0 | 118 | 15,6 | 639 | 84,4 | 321 | 42,4 | 436 | 57,6 | 144 | 0 | 0,0 | 144 | 100,0 |
| 7 | Базар-Коргонская | 65 | 833 | 599 | 71,9 | 0 | 0 | 232 | 27,9 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 123 | 14,8 | 342 | 41,1 | 308 | 37,0 | 60 | 7,2 | 439 | 52,7 | 6 | 0,7 | 142 | 17,0 | 246 | 29,5 | 421 | 50,5 | 36 | 4,3 | 148 | 17,8 | 34 | 4,1 | 99 | 11,9 | 95 | 11,4 | 68 | 8,2 | 765 | 91,8 | 410 | 49,2 | 423 | 50,8 | 175 | 0 | 0,0 | 175 | 100,0 |
| 8 | Ала-Букинская | 40 | 518 | 389 | 75,1 | 0 | 0 | 111 | 21,4 | 0 | 0 | 18 | 3,5 | 62 | 12,0 | 241 | 46,5 | 191 | 36,9 | 24 | 4,6 | 196 | 37,8 | 2 | 0,4 | 85 | 16,4 | 235 | 45,4 | 123 | 23,7 | 30 | 5,8 | 318 | 61,4 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 45 | 8,7 | 0 | 0 | 518 | #### | 198 | 38,2 | 320 | 61,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | Ноокенская | 56 | 760 | 683 | 89,9 | 0 | 0 | 74 | 9,7 | 0 | 0 | 3 | 0,4 | 85 | 11,2 | 368 | 48,4 | 283 | 37,2 | 24 | 3,2 | 383 | 50,4 | 11 | 1,4 | 218 | 28,7 | 148 | 19,5 | 322 | 42,4 | 26 | 3,4 | 13 | 1,7 | 25 | 3,3 | 306 | 40,3 | 68 | 8,9 | 6 | 0,8 | 754 | 99,2 | 277 | 36,4 | 483 | 63,6 | 140 | 0 | 0,0 | 140 | 100,0 |
| 10 | Чаткальская | 15 | 174 | 174 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12,1 | 84 | 48,3 | 68 | 39,1 | 1 | 0,6 | 69 | 39,7 | 4 | 2,3 | 34 | 19,5 | 67 | 38,5 | 44 | 25,3 | 16 | 9,2 | 0 | 0 | 53 | 30,5 | 61 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 100 | 65 | 37,4 | 109 | 62,6 | 57 | 0 | 0,0 | 57 | 100,0 | |
| 11 | Сузакская | 114 | 1436 | 988 | 68,8 | 6 | 0,4 | 412 | 28,7 | 0 | 0 | 30 | 2,1 | 258 | 18,0 | 670 | 46,7 | 456 | 31,8 | 52 | 3,6 | 745 | 51,9 | 137 | 9,5 | 460 | 32,0 | 94 | 6,5 | 839 | 58,4 | 88 | 6,1 | 71 | 4,9 | 82 | 5,7 | 356 | 24,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 100 | 538 | 37,5 | 898 | 62,5 | 860 | 0 | 0,0 | 860 | 100,0 |
| 12 | Таш-Кумырская | 11 | 154 | 150 | 97,4 | 1 | 0,6 | 3 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14,3 | 45 | 29,2 | 48 | 31,2 | 39 | 25,3 | 65 | 42,2 | 17 | 11,0 | 29 | 18,8 | 43 | 27,9 | 29 | 18,8 | 18 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 35,1 | 53 | 34,4 | 0 | 0 | 154 | 100 | 55 | 35,7 | 99 | 64,3 | 66 | 0 | 0,0 | 66 | 100,0 |
| Иссык-Кульская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 250 | 2970 | 2839 | 95,6 | 48 | 1,6 | 15 | 0,5 | 18 | 0,6 | 50 | 1,7 | 454 | 15,3 | 1428 | 48,1 | 859 | 28,9 | 229 | 7,7 | 1389 | 46,8 | 30 | 1,0 | 866 | 29,2 | 685 | 23,1 | 1416 | 47,7 | 269 | 9,1 | 489 | 16,5 | 153 | 5,2 | 436 | 14,7 | 207 | 7,0 | 174 | 5,9 | 2796 | 94,1 | 909 | 30,6 | 2061 | 69,4 | 623 | 60 | 9,6 | 563 | 90,4 | |
| 1 | Балыкчинская | 18 | 244 | 200 | 82,0 | 20 | 8,2 | 10 | 4,1 | 14 | 5,7 | 0 | 0 | 50 | 20,5 | 66 | 27,0 | 92 | 37,7 | 36 | 14,8 | 67 | 27,5 | 0 | 0 | 136 | 55,7 | 41 | 16,8 | 156 | 63,9 | 20 | 8,2 | 0 | 0 | 14 | 5,7 | 20 | 8,2 | 34 | 13,9 | 100 | 41,0 | 144 | 59,0 | 76 | 31,1 | 168 | 68,9 | 147 | 60 | 40,8 | 87 | 59,2 |
| 2 | Жети-Огузская | 48 | 550 | 514 | 93,5 | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 29 | 5,3 | 32 | 5,8 | 372 | 67,6 | 92 | 16,7 | 54 | 9,8 | 316 | 57,5 | 0 | 0 | 196 | 35,6 | 38 | 6,9 | 314 | 57,1 | 71 | 12,9 | 97 | 17,6 | 60 | 10,9 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 29 | 5,3 | 521 | 94,7 | 221 | 40,2 | 329 | 59,8 | 265 | 0 | 0,0 | 265 | 100,0 |
| 3 | Иссык-Кульская | 40 | 480 | 471 | 98,1 | 8 | 1,7 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 31,3 | 151 | 31,5 | 131 | 27,3 | 48 | 10,0 | 190 | 39,6 | 2 | 0,4 | 165 | 34,4 | 123 | 25,6 | 257 | 53,5 | 62 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 29,8 | 18 | 3,8 | 0 | 0 | 480 | 100 | 94 | 19,6 | 386 | 80,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Караколская | 25 | 333 | 308 | 92,5 | 7 | 2,1 | 2 | 0,6 | 0 | 0 | 16 | 4,8 | 41 | 12,3 | 166 | 49,8 | 106 | 31,8 | 20 | 6,0 | 267 | 80,2 | 3 | 0,9 | 53 | 15,9 | 10 | 3,0 | 122 | 36,6 | 18 | 5,4 | 52 | 15,6 | 0 | 0 | 63 | 18,9 | 78 | 23,4 | 32 | 9,6 | 301 | 90,4 | 77 | 23,1 | 256 | 76,9 | 78 | 0 | 0,0 | 78 | 100,0 |
| 5 | Тюпская | 41 | 443 | 439 | 99,1 | 4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 70 | 15,8 | 256 | 57,8 | 102 | 23,0 | 15 | 3,4 | 197 | 44,5 | 9 | 2,0 | 127 | 28,7 | 110 | 24,8 | 249 | 56,2 | 59 | 13,3 | 126 | 28,4 | 9 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,9 | 430 | 97,1 | 100 | 22,6 | 343 | 77,4 | 21 | 0 | 0,0 | 21 | 100,0 |
| 6 | Ак-Суйская | 41 | 491 | 478 | 97,4 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 5 | 1,0 | 71 | 14,5 | 227 | 46,2 | 163 | 33,2 | 30 | 6,1 | 193 | 39,3 | 4 | 0,8 | 102 | 20,8 | 192 | 39,1 | 209 | 42,6 | 22 | 4,5 | 121 | 24,6 | 4 | 0,8 | 124 | 25,3 | 11 | 2,2 | 0 | 0 | 491 | 100 | 202 | 41,1 | 289 | 58,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | Тонская | 37 | 429 | 429 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9,3 | 190 | 44,3 | 173 | 40,3 | 26 | 6,1 | 159 | 37,1 | 12 | 2,8 | 87 | 20,3 | 171 | 39,9 | 109 | 25,4 | 17 | 4,0 | 93 | 21,7 | 66 | 15,4 | 78 | 18,2 | 66 | 15,4 | 0 | 0 | 429 | 100 | 139 | 32,4 | 290 | 67,6 | 112 | 0 | 0,0 | 112 | 100,0 |
| Нарынская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 169 | 1965 | 1965 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 13,3 | 964 | 49,1 | 628 | 32,0 | 112 | 5,7 | 840 | 42,7 | 38 | 1,9 | 498 | 25,3 | 589 | 30,0 | 760 | 38,7 | 100 | 5,1 | 465 | 23,7 | 23 | 1,2 | 353 | 18,0 | 264 | 13,4 | 141 | 7,2 | 1824 | 92,8 | 674 | 34,3 | 1291 | 65,7 | 776 | 0 | 0,0 | 776 | 100,0 | |
| 1 | Нарынская городская | 21 | 254 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15,0 | 110 | 43,3 | 85 | 33,5 | 21 | 8,3 | 141 | 55,5 | 6 | 2,4 | 61 | 24,0 | 46 | 18,1 | 134 | 52,8 | 23 | 9,1 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 80 | 31,5 | 16 | 6,3 | 35 | 13,8 | 219 | 86,2 | 37 | 14,6 | 217 | 85,4 | 98 | 0 | 0,0 | 98 | 100,0 |
| 2 | Нарынская | 33 | 339 | 339 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10,0 | 186 | 54,9 | 111 | 32,7 | 8 | 2,4 | 115 | 33,9 | 8 | 2,4 | 99 | 29,2 | 117 | 34,5 | 134 | 39,5 | 13 | 3,8 | 78 | 23,0 | 7 | 2,1 | 90 | 26,5 | 17 | 5,0 | 18 | 5,3 | 321 | 94,7 | 136 | 40,1 | 203 | 59,9 | 214 | 0 | 0,0 | 214 | 100,0 |
| 3 | Жумгальская | 29 | 359 | 359 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19,8 | 145 | 40,4 | 120 | 33,4 | 23 | 6,4 | 111 | 30,9 | 3 | 0,8 | 115 | 32,0 | 130 | 36,2 | 95 | 26,5 | 30 | 8,4 | 110 | 30,6 | 10 | 2,8 | 40 | 11,1 | 74 | 20,6 | 35 | 9,7 | 324 | 90,3 | 141 | 39,3 | 218 | 60,7 | 90 | 0 | 0,0 | 90 | 100,0 |
| 4 | Кочкорская | 37 | 460 | 460 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 13,7 | 242 | 52,6 | 117 | 25,4 | 38 | 8,3 | 233 | 50,7 | 10 | 2,2 | 111 | 24,1 | 106 | 23,0 | 164 | 35,7 | 9 | 2,0 | 166 | 36,1 | 0 | 0 | 27 | 5,9 | 94 | 20,4 | 11 | 2,4 | 449 | 97,6 | 185 | 40,2 | 275 | 59,8 | 116 | 0 | 0,0 | 116 | 100,0 |
| 5 | Ат-Башинская | 28 | 295 | 295 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,1 | 148 | 50,2 | 108 | 36,6 | 15 | 5,1 | 133 | 45,1 | 0 | 0,0 | 60 | 20,3 | 102 | 34,6 | 131 | 44,4 | 15 | 5,1 | 60 | 20,3 | 3 | 1,0 | 72 | 24,4 | 14 | 4,7 | 22 | 7,5 | 273 | 92,5 | 84 | 28,5 | 211 | 71,5 | 153 | 0 | 0,0 | 153 | 100,0 |
| 6 | Ак-Талинская | 21 | 258 | 258 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12,0 | 133 | 51,6 | 87 | 33,7 | 7 | 2,7 | 107 | 41,5 | 11 | 4,3 | 52 | 20,2 | 88 | 34,1 | 102 | 39,5 | 10 | 3,9 | 51 | 19,8 | 2 | 0,8 | 44 | 17,1 | 49 | 19,0 | 20 | 7,8 | 238 | 92,2 | 91 | 35,3 | 167 | 64,7 | 105 | 0 | 0,0 | 105 | 100,0 |
| Ошская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 515 | 6601 | 5124 | 77,6 | 11 | 0,2 | 1380 | 20,9 | 1 | 0,02 | 85 | 1,3 | 1085 | 16,4 | 2821 | 42,7 | 2210 | 33,5 | 485 | 7,3 | 2998 | 45,4 | 195 | 3,0 | 1213 | 18,4 | 2195 | 33,3 | 3301 | 50,0 | 333 | 5,0 | 1799 | 27,3 | 97 | 1,5 | 651 | 9,9 | 420 | 6,4 | 637 | 9,7 | 5964 | 90,3 | 2435 | 36,9 | 4166 | 63,1 | 5276 | 204 | 3,9 | 5072 | 96,1 | |
| 1 | Алайская | 43 | 536 | 536 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 45 | 8,4 | 223 | 41,6 | 206 | 38,4 | 62 | 11,6 | 201 | 37,5 | 7 | 1,3 | 143 | 26,7 | 185 | 34,5 | 193 | 36,0 | 19 | 3,5 | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 222 | 41,4 | 97 | 18,1 | 42 | 7,8 | 494 | 92,2 | 259 | 48,3 | 277 | 51,7 | 459 | 2 | 0,4 | 457 | 99,6 |
| 2 | Араванская | 47 | 644 | 329 | 51,1 | 0 | 0 | 297 | 46,1 | 0 | 0 | 18 | 2,8 | 54 | 8,4 | 197 | 30,6 | 298 | 46,3 | 95 | 14,8 | 296 | 46,0 | 17 | 2,6 | 149 | 23,1 | 182 | 28,3 | 336 | 52,2 | 58 | 9,0 | 157 | 24,4 | 8 | 1,2 | 10 | 1,6 | 75 | 11,6 | 124 | 19,3 | 520 | 80,7 | 292 | 45,3 | 352 | 54,7 | 509 | 45 | 8,8 | 464 | 91,2 |
| 3 | Кара-Суйская | 154 | 2018 | 1378 | 68,3 | 3 | 0,1 | 572 | 28,3 | 1 | 0,0 | 64 | 3,2 | 255 | 12,6 | 813 | 40,3 | 742 | 36,8 | 208 | 10,3 | 997 | 49,4 | 12 | 0,6 | 252 | 12,5 | 757 | 37,5 | 835 | 41,4 | 88 | 4,4 | 711 | 35,2 | 1 | 0,0 | 189 | 9,4 | 194 | 9,6 | 179 | 8,9 | 1839 | 91,1 | 724 | 35,9 | 1294 | 64,1 | 1367 | 0 | 0,0 | 1367 | 100,0 |
| 4 | Кара-Кульджинская | 47 | 558 | 558 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 150 | 26,9 | 240 | 43,0 | 158 | 28,3 | 10 | 1,8 | 186 | 33,3 | 15 | 2,7 | 203 | 36,4 | 154 | 27,6 | 263 | 47,1 | 13 | 2,3 | 0 | 0 | 47 | 8,4 | 230 | 41,2 | 5 | 0,9 | 70 | 12,5 | 488 | 87,5 | 203 | 36,4 | 355 | 63,6 | 520 | 20 | 3,8 | 500 | 96,2 |
| 5 | Ноокатская | 103 | 1333 | 1056 | 79,2 | 8 | 0,6 | 266 | 20,0 | 0 | 0 | 3 | 0,2 | 159 | 11,9 | 689 | 51,7 | 433 | 32,5 | 52 | 3,9 | 621 | 46,6 | 91 | 6,8 | 259 | 19,4 | 362 | 27,2 | 783 | 58,7 | 99 | 7,4 | 437 | 32,8 | 12 | 0,9 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 152 | 11,4 | 1181 | 88,6 | 346 | 26,0 | 987 | 74,0 | 1250 | 85 | 6,8 | 1165 | 93,2 |
| 6 | Узгенская | 104 | 1308 | 1063 | 81,3 | 0 | 0 | 245 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 382 | 29,2 | 565 | 43,2 | 308 | 23,5 | 53 | 4,1 | 580 | 44,3 | 53 | 4,1 | 165 | 12,6 | 510 | 39,0 | 769 | 58,8 | 35 | 2,7 | 430 | 32,9 | 27 | 2,1 | 0 | 0 | 47 | 3,6 | 17 | 1,3 | 1291 | 98,7 | 510 | 39,0 | 798 | 61,0 | 1012 | 52 | 5,1 | 960 | 94,9 |
| 7 | Чон-Алайская | 17 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 40 | 19,6 | 94 | 46,1 | 65 | 31,9 | 5 | 2,5 | 117 | 57,4 | 0 | 0 | 42 | 20,6 | 45 | 22,1 | 122 | 59,8 | 21 | 10,3 | 61 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26,0 | 151 | 74,0 | 101 | 49,5 | 103 | 50,5 | 159 | 0 | 0,0 | 159 | 100,0 |
| Таласская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: | 117 | 1534 | 1530 | 99,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 182 | 11,9 | 692 | 45,1 | 562 | 36,6 | 98 | 6,4 | 628 | 40,9 | 26 | 1,7 | 361 | 23,5 | 519 | 33,8 | 580 | 37,8 | 76 | 5,0 | 523 | 34,1 | 63 | 4,1 | 88 | 5,7 | 204 | 13,3 | 169 | 11,0 | 1365 | 89,0 | 472 | 30,8 | 1062 | 69,2 | 468 | 31 | 6,6 | 437 | 93,4 | |
